Månadssammanställning för mars 2019

Stenfjellhytta, Hamar

Lat: 60,55° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 743 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -3.1  -0.6   16:20  -5.3    6:30  21.4   0.0   0.0   2.0   7.2    4:10     N
 2  -2.8  -0.5   15:20  -4.9    6:50  21.1   0.0   0.2   1.6   5.4   18:20     W
 3  -3.3  -1.6   15:30  -4.7   21:30  21.6   0.0   4.0   2.2   5.8    9:00   ESE
 4  -4.3  -3.5   19:30  -5.3    8:20  22.7   0.0   0.0   2.4   6.7   17:20   ESE
 5  -8.1  -5.0    0:10  -9.5   22:00  26.4   0.0   0.0   2.4   6.3    0:20    NE
 6  -7.1  -5.2   12:30  -9.6    1:10  25.4   0.0   1.8   0.8   4.9    2:00     E
 7  -3.1  -1.4   16:30  -5.2    0:10  21.4   0.0   9.4   0.0   0.0     ---   ---
 8  -5.1  -2.3    0:20  -8.2   23:50  23.4   0.0   0.2   2.3  11.2    8:50   WNW
 9  -7.6  -5.9   14:10 -10.1   00:00  25.9   0.0   0.0   1.9   5.8   23:10   NNE
10  -8.1  -3.9   14:30 -12.3    6:10  26.4   0.0   0.0   3.2   8.5   13:20    NW
11  -7.6  -3.8   14:20 -10.8    6:40  25.9   0.0   0.0   3.1   8.9   14:40   NNW
12  -7.8  -7.1    7:40  -8.9    2:50  26.2   0.0   0.0   3.3  11.6   16:50    SE
13  -4.7  -2.3   15:00  -7.1    0:10  23.1   0.0   5.2   2.7   9.8    1:00     E
14  -5.2  -1.5   14:00  -8.2    4:50  23.6   0.0   0.0   0.7   3.6   17:20    NW
15  -5.1  -3.6   14:10  -6.3    5:10  23.4   0.0   0.0   0.2   2.2    5:00     S
16  -5.4  -1.1   15:50  -7.4    2:30  23.7   0.0   0.0   0.8   6.7   23:40     N
17  -3.9  -1.4   16:40  -6.9    1:10  22.2   0.0   6.8   5.7  14.3   23:10     E
18  -3.8  -1.6   13:30  -5.8    6:20  22.1   0.0   0.0   8.3  17.0   10:40     N
19  -2.1   1.4   14:10  -5.8    6:20  20.4   0.0   0.0   2.8  11.6    0:10   NNW
20   0.9   5.5   13:50  -3.2    3:10  17.4   0.0   0.0   2.5   8.5   14:40    SW
21   2.4   8.8   14:50  -2.7   00:00  15.9   0.0   0.0   2.8  10.3   17:50    SW
22  -0.3   2.0   13:50  -2.7    2:20  18.6   0.0   0.0   3.8  12.1   17:50     S
23   0.3   2.9   12:40  -3.1   23:10  18.0   0.0   0.2   4.6  16.1   14:40   WSW
24  -0.7   2.6   14:20  -3.3    5:10  19.0   0.0   0.0   2.9  10.7    1:30    SW
25  -1.7   1.9   15:20  -4.9    7:30  20.0   0.0   0.0   4.0  16.5    6:30   NNE
26  -1.8   0.8   14:20  -3.9    5:30  20.1   0.0   0.0   3.4  12.1    0:40   NNW
27   2.8   6.8   17:00  -1.6    0:10  15.5   0.0   0.0   1.3   7.6    4:10   WSW
28   4.1   7.6   14:40   0.5    0:30  14.2   0.0   0.0   3.2   9.8   14:00   WSW
29   5.1   8.3   13:30   3.4    3:00  13.2   0.0   0.0   4.3  13.0   12:30   WSW
30   2.1   4.4   16:20  -2.2   00:00  16.3   0.0   0.0   2.4   8.5    3:30     W
31  -2.7   0.1   16:40  -5.5    7:10  20.0   0.0   0.0   4.0  16.1    1:30    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -2.8°C
Högsta temperatur   8.8°C den 21/3 kl 14:50
Lägsta temperatur -12.3°C den 10/3 kl  6:10
Nederbörd  27.8 mm
Antal dagar med nederbörd:  8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 9.40 mm den 07/3
Medelvind  2.8 m/s
Högsta vindhastighet 17.0 m/s den 18/3 kl 10:40
Dominerande vindrikting WSW


[ Tilbake ]

Sidan skapad 2019-03-31 klockan 23:59.
© 2015, HHT