Månadssammanställning för augusti 2005

Stenfjellhytta, Hamar

Lat: 60,92° N Long: 11,2° E, Höjd över havet: 748 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.7  14.2   16:00   9.0   00:00   7.6   0.0   1.3   2.9   8.9   22:30     N
 2  10.6  14.7   18:00   7.2    9:00   7.8   0.0   0.0   2.5   7.6    8:00   NNE
 3  10.2  12.4   16:00   8.4    9:00   8.2   0.0   0.5   3.0   8.5    1:30   SSE
 4  11.1  15.5   18:00   7.9   00:00   7.2   0.0   2.8   2.2   8.9   18:30   SSW
 5   9.9  14.9   14:30   6.0    5:30   7.9   0.0   1.3   2.1   8.0   10:00    SW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  10.5°C
Högsta temperatur  15.5°C den  4/8 kl 18:00
Lägsta temperatur   6.0°C den  5/8 kl  5:30
Nederbörd   5.8 mm
Antal dagar med nederbörd:  4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 2.79 mm den 04/8
Medelvind  0.7 m/s
Högsta vindhastighet  8.9 m/s den  1/8 kl 22:30
Dominerande vindrikting SSE


[ Tilbake ]

Sidan skapad 2005-10-02 klockan 23:59.
© 2004, HHT