Månadssammanställning för januar 2009

Stenfjellhytta, Hamar

Lat: 60,92° N Long: 11,2° E, Höjd över havet: 743 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -9.2  -6.9    0:30 -10.4    7:30  27.5   0.0   0.0   2.6   7.6    1:00     N
 2  -9.5  -7.7   22:00 -11.2   10:00  27.8   0.0   0.0   2.4   8.0   18:00     W
 3  -7.8  -4.6    8:30 -12.0   21:30  26.1   0.0   0.0   3.4   9.8   16:00   NNE
 4 -12.2  -9.6   23:00 -14.9    7:00  30.5   0.0   0.0   3.9   9.8   18:30     N
 5  -8.9  -6.3   14:30 -11.0    2:00  27.2   0.0   0.0   2.3   7.2    3:30     N
 6  -5.2  -2.3   14:00  -9.5   00:00  23.5   0.0   0.0   3.7  12.5    6:30   WSW
 7 -10.6  -8.6    1:00 -11.8   16:30  28.9   0.0   0.0   2.5  10.7    9:30    NW
 8  -6.6  -0.5   00:00 -11.6    1:00  24.9   0.0   0.0   2.7   9.4    4:30    SW
 9   1.4   4.4   12:30  -1.1   00:00  16.9   0.0   0.0   2.1   8.9    7:00     W
10  -3.1  -0.8   12:00  -6.7   16:00  21.4   0.0   0.0   3.2   9.4    8:30     S
11  -0.8   0.8   00:00  -4.3    0:30  19.2   0.0   0.0   4.8  13.4   13:30   SSW
12   1.2   1.8   18:00   0.6   00:00  17.1   0.0   0.0   4.9  13.4   15:30     S
13  -1.2   0.6    0:30  -3.2   23:30  19.6   0.0   0.0   4.0  10.7   17:00   SSW
14  -5.3  -2.2    7:00  -9.6   22:30  23.6   0.0   0.0   3.9  11.6    0:30     N
15 -11.8  -9.1    1:00 -14.2   00:00  30.1   0.0   0.0   2.1   6.3    1:00    NE
16 -12.1 -10.4   00:00 -14.2    4:30  30.4   0.0   0.0   2.8   8.9   12:00   SSE
17  -8.8  -7.7   15:00 -10.4    0:30  27.1   0.0   0.3   1.6   6.3    2:30   SSE
18  -8.2  -6.0   23:00  -9.5    5:30  26.5   0.0   0.5   1.5   8.0   14:30   ESE
19  -5.4  -4.6   23:30  -6.3    6:30  23.8   0.0   5.3   1.0   3.6    1:00     E
20  -3.9  -2.3   23:30  -5.4    5:00  22.2   0.0   5.1   1.3   7.6   17:00     E
21  -2.3  -1.9   23:30  -3.2    7:30  20.6   0.0   0.3   1.7   5.4   16:30     S
22  -3.2  -1.8    1:30  -5.3   00:00  21.6   0.0   0.0   1.2   4.5   11:30   SSE
23  -5.2  -4.1   18:00  -6.2    3:30  23.6   0.0   1.0   0.4   2.7    0:30     E
24  -5.2  -4.4    0:30  -5.9   17:00  23.5   0.0   4.1   0.8   2.7    5:00   ENE
25  -4.1  -3.7    9:00  -4.9    0:30  22.4   0.0   3.0   0.4   2.2    1:30   ENE
26  -3.0  -1.5   11:00  -4.9   23:30  21.3   0.0   0.0   0.0   0.9   20:30   SSE
27  -7.1  -4.8    0:30 -10.4   00:00  25.4   0.0   0.0   0.5   4.0   20:30   SSE
28  -8.1  -4.3   15:30 -11.2    3:30  26.4   0.0   0.3   0.3   3.1    1:00   WSW
29  -3.9  -1.5   15:00  -7.9    0:30  22.2   0.0   0.0   0.2   3.1    9:30   WSW
30  -6.3  -0.7   15:00  -9.8   23:30  24.6   0.0   0.0   0.2   2.7   19:00   WNW
31  -9.8  -4.3   13:00 -12.3   18:00  27.5   0.0   0.0   0.8   4.9   20:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -6.0°C
Högsta temperatur   4.4°C den  9/1 kl 12:30
Lägsta temperatur -14.9°C den  4/1 kl  7:00
Nederbörd  19.8 mm
Antal dagar med nederbörd:  9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 5.33 mm den 09/1
Medelvind  2.0 m/s
Högsta vindhastighet 13.4 m/s den 11/1 kl 13:30
Dominerande vindrikting WSW


[ Tilbake ]

Sidan skapad 2009-01-31 klockan 23:59.
© 2004, HHT