Månadssammanställning för januar 2010

Stenfjellhytta, Hamar

Lat: 60,92° N Long: 11,2° E, Höjd över havet: 743 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 -14.1 -12.1    0:30 -15.1   00:00  32.4   0.0   0.0   5.6  10.7   20:00   NNE
 2 -15.4 -11.6   00:00 -16.6   14:30  33.7   0.0   0.0   3.5  11.2    0:30   NNE
 3  -8.0  -6.3   15:30 -11.8    1:30  26.3   0.0   0.0   2.2   7.2    4:00    NW
 4  -9.6  -8.1    3:30 -11.2   19:30  27.9   0.0   0.0   2.7   8.5    9:30    NW
 5 -17.1 -10.9    0:30 -18.8   17:00  35.4   0.0   0.0   3.0   8.0   10:00   NNE
 6 -17.8 -16.3   12:00 -19.5   22:30  36.2   0.0   0.0   2.4   7.2   00:00    NE
 7 -18.8 -17.3   13:30 -20.0    1:30  37.2   0.0   0.0   3.5   7.6    3:30   NNE
 8 -14.0  -8.8   00:00 -19.1    0:30  32.3   0.0   0.0   2.7   4.9    6:30     N
 9  -7.4  -4.9   21:30  -9.5    3:30  25.7   0.0   0.0   1.4   4.5   00:00     N
10  -7.1  -5.3   17:00  -9.4    1:30  25.4   0.0   0.0   3.7   8.0    7:00   NNE
11  -5.2  -1.8   00:00  -8.3    1:00  23.5   0.0   0.0   3.9  11.2    7:30   NNE
12  -1.6   2.7   12:30  -3.3   22:00  19.9   0.0   0.0   0.7   2.7    4:00   NNE
13  -3.1  -1.4   11:30  -4.9   00:00  21.4   0.0   0.0   0.0   2.7   11:00   NNE
14  -6.6  -3.9   13:30 -10.6   00:00  24.9   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15 -11.9  -9.4   22:00 -17.2    6:30  30.3   0.0   0.0   0.0   2.2   21:00     S
16  -8.7  -7.1   22:00 -10.2    4:30  27.0   0.0   0.0   0.4   2.7   10:00   SSE
17  -7.8  -6.8   16:30  -8.4   00:00  26.2   0.0   2.0   0.6   4.9   15:30   ESE
18  -7.7  -4.8   00:00  -9.0    6:30  26.1   0.0   0.3   0.3   3.1    0:30   ESE
19  -5.8  -2.3   15:30  -7.2    4:30  24.1   0.0   0.0   0.0   2.2   19:00   ENE
20  -8.6  -6.6    0:30  -9.2    7:30  26.9   0.0   0.3   1.2   3.6   16:00   ENE
21  -8.4  -8.2   11:30  -8.7    1:30  26.7   0.0   1.3   1.0   3.1    1:00     E
22  -9.3  -8.3    0:30  -9.9   19:30  27.6   0.0   0.0   0.0   1.3    7:30   ESE
23  -8.7  -7.9   15:00  -9.6   00:00  27.1   0.0   0.0   0.3   3.1   12:30   ESE
24 -10.1  -9.5    0:30 -10.6   10:30  28.4   0.0   0.0   0.4   2.7    0:30     S
25  -7.3  -3.3   23:00 -12.4    6:00  25.7   0.0   0.0   0.7   3.6   22:00     N
26  -5.8  -1.4    4:30 -10.2   00:00  24.1   0.0   0.0   1.1   4.9   16:00   SSW
27  -7.7  -4.1   15:00 -11.1    1:30  26.1   0.0   0.8   2.6  12.5   19:30   NNW
28  -7.2  -6.0    1:00  -9.2    7:30  25.6   0.0   0.0   2.9   9.8    0:30   NNW
29 -11.8  -7.3    0:30 -15.1   23:30  30.2   0.0   0.3   1.0   3.6   10:00   ESE
30 -16.8 -15.1    0:30 -18.6   00:00  35.1   0.0   0.8   0.5   3.1   15:00   ESE
31 -16.2 -11.0   14:00 -18.6    0:30  34.6   0.0   0.0   0.0   1.3   14:30    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -9.9°C
Högsta temperatur   2.7°C den 12/1 kl 12:30
Lägsta temperatur -20.0°C den  7/1 kl  1:30
Nederbörd   5.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  7 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 2.03 mm den 10/1
Medelvind  1.6 m/s
Högsta vindhastighet 12.5 m/s den 27/1 kl 19:30
Dominerande vindrikting NNE


[ Tilbake ]

Sidan skapad 2010-02-25 klockan 08:24.
© 2004, HHT