Månadssammanställning för januari 2014

Stenfjellhytta, Hamar

Lat: 60,92° N Long: 11,2° E, Höjd över havet: 743 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -0.9   0.3    7:50  -2.2   23:30  19.3   0.0   2.2   2.3   6.3    4:20   SSE
 2  -1.7  -1.2   23:50  -2.1    0:10  20.0   0.0   9.6   1.7   4.9   15:40    SE
 3  -0.7   0.0   23:50  -1.3    6:40  19.1   0.0  10.6   0.6   3.6   12:20    SE
 4   0.2   0.6    3:30  -0.6   12:40  18.1   0.0   5.0   0.0   0.0     ---   ---
 5  -0.2   0.8    5:00  -1.3   20:30  18.5   0.0   0.2   0.0   0.0     ---   ---
 6  -1.1   0.2   00:00  -1.6   18:00  19.4   0.0   6.8   0.0   0.0     ---   ---
 7   1.6   2.6   12:30   0.2    0:10  16.7   0.0   0.0   2.1   8.5   13:00     S
 8   0.1   1.2    0:10  -1.8   00:00  18.2   0.0   0.0   1.6   6.7    0:40    SW
 9  -4.1  -1.7    0:20  -6.5   15:10  22.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
10  -4.4  -3.9    6:30  -7.3   00:00  22.7   0.0   1.0   0.0   3.6   13:20     S
11 -11.7  -7.4    0:10 -13.7   00:00  30.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
12 -15.2 -13.7    0:10 -16.8    9:50  33.5   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
13 -15.1 -12.8   00:00 -16.7    9:40  33.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
14 -11.6 -10.8   23:40 -12.8    0:10  29.9   0.0   0.6   0.0   0.0     ---   ---
15 -10.6 -10.0    6:10 -10.9   21:40  28.9   0.0   1.0   0.0   1.8   13:00   SSE
16 -10.2  -9.5   14:30 -10.9    0:10  28.5   0.0   0.2   0.0   0.0     ---   ---
17 -11.3  -9.8    0:40 -12.6   19:30  29.7   0.0   0.0   0.0   1.3   21:10     N
18 -10.9 -10.3   13:30 -11.9    0:10  29.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
19  -9.9  -9.2   15:00 -11.3    4:00  28.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
20  -9.5  -8.3   13:30 -10.2   17:40  27.8   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
21 -10.2  -8.2    3:50 -12.8   21:10  28.5   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
22 -11.8  -9.3   11:30 -13.5    4:30  30.1   0.0   0.0   0.0   3.1   11:30   SSE
23 -11.9 -10.8   14:40 -13.3   20:30  30.2   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
24 -11.4 -10.3   13:00 -13.5    1:20  29.8   0.0   0.4   0.0   4.0   14:00   ESE
25 -10.4  -9.4   23:20 -11.9    7:40  28.8   0.0   0.0   0.0   3.1   16:00   WNW
26 -10.3  -9.2    4:50 -11.3   15:30  28.6   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
27  -8.4  -6.2   00:00 -10.2    0:10  26.8   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
28  -6.2  -5.4   22:50  -7.0    7:20  24.6   0.0   1.6   0.0   0.0     ---   ---
29  -9.2  -5.6    0:20 -11.9   23:50  27.5   0.0   0.0   0.0   7.6   14:30    SE
30 -10.2  -8.8   23:20 -11.9    0:10  28.5   0.0   0.6   0.0   0.0     ---   ---
31  -8.4  -8.0   12:10  -8.8    0:10  26.6   0.0   0.4   0.0   0.0     ---   ---
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -7.6°C
Högsta temperatur   2.6°C den  7/1 kl 12:30
Lägsta temperatur -16.8°C den 12/1 kl  9:50
Nederbörd  40.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  14 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.5 mm den 03/1
Medelvind  0.3 m/s
Högsta vindhastighet  8.5 m/s den  7/1 kl 13:00
Dominerande vindrikting  SE


[ Tilbake ]

Sidan skapad 2014-01-31 klockan 23:59.
© 2004, HHT