Månadssammanställning för January 2015

Stenfjellhytta, Hamar

Lat: 60.55° N Long: 11.12° E, Höjd över havet: 743 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.7   1.8   00:00  -1.3   11:00  17.7   0.0   0.0   3.2  10.7   21:20   SSW
 2  -0.7   2.2    4:30  -3.7   21:00  19.0   0.0   0.4   3.7  10.7   16:20     W
 3  -4.2  -2.1    0:40  -6.7   22:40  22.5   0.0   0.0   3.0   9.4    0:40    NW
 4  -6.2  -5.0   13:20  -6.9    9:20  24.5   0.0   0.0   2.7   7.2    5:50    NW
 5  -3.9  -1.6   11:00  -5.9    2:00  22.3   0.0   0.6   1.7   5.8    0:50   NNW
 6  -2.5  -1.3   23:10  -4.4    1:00  20.8   0.0  10.8   2.5   7.2   18:00     S
 7  -1.8  -0.8   14:10  -2.9   21:40  20.1   0.0   3.4   0.4   4.5    2:40     S
 8  -1.3   0.4    7:50  -3.8   00:00  19.7   0.0   5.2   1.3   7.2   11:50   WSW
 9  -5.2  -3.2    3:10  -7.0   19:20  23.5   0.0   0.0   1.5   6.3   13:40    NE
10  -6.8  -5.6   15:50  -9.1    9:50  25.1   0.0   2.2   3.7  11.2   11:40   ESE
11  -9.3  -6.1    0:10 -11.8   21:20  27.7   0.0   0.2   3.0   8.5    0:50    NE
12  -9.0  -4.7   17:40 -12.0    7:00  27.3   0.0   1.8   1.9   5.8    8:20    SE
13  -3.7  -1.7   15:20  -5.7   23:00  22.1   0.0   0.4   2.0   6.7    6:10    SW
14  -5.4  -4.4   14:20  -6.3    9:20  23.7   0.0   0.0   1.5   4.5   22:30    SW
15  -3.3  -0.9   23:40  -6.1    3:20  21.7   0.0   4.0   0.9   3.6    0:40     S
16  -1.1   0.1   14:00  -2.8   23:50  19.4   0.0   4.4   2.0  11.6   23:30     S
17  -3.7  -2.5   23:30  -4.5   16:40  22.1   0.0   0.0   3.0  13.0    0:50    SW
18  -4.9  -3.2   12:50  -7.8   22:50  23.2   0.0   0.0   1.7   8.0   22:30     W
19  -6.7  -5.6    1:50  -7.6   00:00  25.0   0.0   1.4   4.1   8.5   16:20     E
20  -6.6  -5.2   23:50  -8.1    3:00  24.9   0.0   1.2   3.6   8.9    5:30     E
21  -5.6  -4.9    6:30  -6.4   00:00  23.9   0.0   1.2   2.4   6.3    0:10   ENE
22  -8.0  -6.4    0:10  -9.6   16:30  26.3   0.0   0.2   1.6   5.4    1:20    NE
23 -10.0  -6.2   00:00 -11.6    9:20  28.3   0.0   0.0   0.4   3.1   23:50   WSW
24  -3.1  -1.9    6:10  -6.2    0:10  21.5   0.0   6.0   1.3   6.3    7:40   SSW
25  -5.9  -3.8   11:30  -7.3    3:40  24.2   0.0   0.0   0.4   3.6   19:10   SSW
26  -3.2  -0.6   11:40  -6.9    0:10  21.5   0.0   2.2   0.5   3.1    0:40   SSW
27  -4.4  -3.2   23:50  -5.5    2:10  22.7   0.0   0.0   1.3   6.3   19:50   NNW
28  -1.4  -0.4   12:40  -3.2    0:10  19.7   0.0  18.8   2.9   8.0   18:20     S
29  -2.6  -1.7   10:40  -3.8   20:50  20.9   0.0   8.6   1.7   4.9    3:00     S
30  -4.3  -3.2    1:50  -5.3   10:50  22.6   0.0   0.6   1.0   6.3   17:10     S
31  -5.2  -4.6    0:10  -6.3   23:40  23.3   0.0   0.0   3.0  10.7   23:40    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -4.5°C
Högsta temperatur   2.2°C den  2/1 kl  4:30
Lägsta temperatur -12.0°C den 12/1 kl  7:00
Nederbörd  73.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  20 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 18.8 mm den 28/1
Medelvind  2.1 m/s
Högsta vindhastighet 13.0 m/s den 17/1 kl  0:50
Dominerande vindrikting   S


[ Tilbake ]

Sidan skapad 2015-01-31 klockan 23:59.
© 2015, HHT