Månadssammanställning för February 2015

Stenfjellhytta, Hamar

Lat: 60.55° N Long: 11.12° E, Höjd över havet: 743 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -7.5  -6.3    0:10  -8.1   21:00  25.8   0.0   0.0   7.6  15.2    8:20   NNE
 2  -8.0  -7.4    6:00  -8.7   13:50  26.3   0.0   0.0   2.7   8.5    0:40   NNE
 3  -6.3  -4.7   13:30  -8.2    1:20  24.7   0.0   0.0   1.8   5.4   15:00   NNE
 4  -7.7  -6.1    3:20  -9.1   10:10  26.0   0.0   0.0   1.2   4.0   11:20   NNE
 5  -8.7  -3.7   23:20 -10.4    8:00  27.0   0.0   0.0   1.3   5.4   23:10     W
 6  -0.8   0.9   14:40  -4.2    1:20  19.1   0.0   0.0   1.8   6.3    2:20   WNW
 7  -3.4   0.6    8:20  -8.1   23:50  21.7   0.0   0.4   4.0  14.3   20:40    NW
 8  -4.2   2.0   23:40  -8.6    2:00  22.6   0.0   0.0   3.4  13.0    3:10    NW
 9   2.4   3.8   10:40   0.6    3:40  15.9   0.0   0.0   2.4  13.0    1:10     W
10   1.8   3.7   12:50   0.5    5:50  16.5   0.0   0.0   2.0   6.7   20:00   WSW
11   0.3   2.9   14:30  -2.6   00:00  18.0   0.0   0.0   2.6   7.2   15:30   WSW
12  -2.4   0.3   13:50  -4.7    7:50  20.7   0.0   0.0   1.5   4.9   11:00   WSW
13  -3.1  -1.9    0:40  -5.3    4:00  21.4   0.0   0.0   1.8   5.8    5:50    SW
14  -2.9   1.6   12:10  -5.2    8:00  21.2   0.0   0.0   1.3   6.7   20:40     E
15  -5.7  -4.6    0:10  -8.1   00:00  24.1   0.0   0.0   0.6   5.4    0:20   ESE
16  -7.3  -5.1   23:50  -9.2    2:50  25.6   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
17  -3.1  -2.0   14:30  -5.1    0:10  21.4   0.0   2.2   0.0   0.0     ---   ---
18   0.3   3.6   21:30  -2.8    0:10  18.0   0.0   0.2   1.5   8.5   13:20    SW
19   1.8   3.8    0:30   0.4    7:40  16.6   0.0   0.0   3.5   8.9   20:40    SW
20  -0.7   1.4   13:50  -3.3   23:30  19.1   0.0   0.0   2.8   8.5    4:20    SW
21  -3.7  -2.0   13:50  -5.3    9:00  22.1   0.0   0.0   1.2   4.5    3:00   SSW
22  -4.9  -1.7   15:20  -6.7   10:00  23.3   0.0   0.0   1.2   5.8   00:00    NW
23  -3.3  -2.3   22:40  -6.0    2:20  21.7   0.0   2.2   3.8  12.1    7:50     S
24  -2.1  -1.2   00:00  -2.8    1:20  20.4   0.0   1.8   2.1   5.4    9:30     S
25  -0.7   0.3   13:30  -1.4    0:50  19.0   0.0   4.8   1.5   5.4   12:30   SSW
26  -1.8  -1.1    0:10  -2.3    4:20  20.1   0.0   0.4   2.9   7.2    7:40   SSW
27  -1.7  -0.9   12:30  -2.9   23:20  20.0   0.0   4.0   0.4   6.3    0:30     S
28  -2.6  -1.3   16:40  -4.3    7:50  20.8   0.0   1.0   1.9   7.6   23:50     S
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -3.1°C
Högsta temperatur   3.8°C den  9/2 kl 10:40
Lägsta temperatur -10.4°C den  5/2 kl  8:00
Nederbörd  17.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 4.80 mm den 25/2
Medelvind  2.1 m/s
Högsta vindhastighet 15.2 m/s den  1/2 kl  8:20
Dominerande vindrikting   S


[ Tilbake ]

Sidan skapad 2015-02-28 klockan 23:59.
© 2015, HHT