Månadssammanställning för January 2018

Stenfjellhytta, Hamar

Lat: 60.55° N Long: 11.12° E, Höjd över havet: 743 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -1.2  -0.2   13:50  -3.7    2:30  19.6   0.0   2.8   0.6   4.5    5:20    SE
 2  -3.4  -0.7    3:10  -6.1   17:30  21.7   0.0   0.0   0.1   2.2   15:40     N
 3  -5.8  -4.5   20:20  -8.1    7:00  24.2   0.0   0.8   1.5   4.5   19:10   ESE
 4  -4.2  -3.3   11:50  -5.4   23:50  22.6   0.0   1.2   2.1   4.5   19:50   ESE
 5  -7.1  -5.4    0:10  -8.6   20:20  25.4   0.0   0.0   2.6   4.9    0:40   ESE
 6  -8.7  -7.5    2:10 -10.6   21:40  27.0   0.0   0.0   3.4  10.7    9:00     N
 7  -8.5  -5.5   00:00 -11.7    8:50  26.8   0.0   0.0   2.5   9.4   10:30     W
 8  -3.4  -1.4   12:30  -6.0    1:10  21.8   0.0   0.0   1.7   8.0   11:20     W
 9  -3.2  -1.1   18:00  -5.0    4:30  21.5   0.0   0.0   0.6   2.7    3:10     W
10  -3.6  -2.4   21:50  -4.6   13:50  21.9   0.0   0.0   3.0   8.0   22:40   ESE
11  -4.7  -3.9    9:00  -7.5   00:00  23.0   0.0   0.0   2.1   6.7    0:10     E
12  -8.4  -6.6   11:10 -10.3   15:50  26.7   0.0   0.0   0.7   2.7    0:30    NW
13  -8.1  -7.2   16:50  -8.9    2:40  26.4   0.0   0.0   0.8   3.6   21:50   WSW
14  -8.0  -6.9   23:50  -8.6   17:50  26.3   0.0   0.0   1.3   3.6   15:10     S
15  -6.7  -6.2   19:50  -7.2    9:40  25.0   0.0   0.2   0.2   3.1    0:20     S
16  -4.3  -2.2   19:20  -6.4    0:10  22.7   0.0   7.6   0.0   0.0     ---   ---
17  -4.1  -2.3    5:40  -7.1   23:50  22.4   0.0   3.0   1.1   4.9   17:00     E
18  -7.6  -6.6   23:00  -8.7    6:40  25.9   0.0   0.2   1.2   4.0    0:30     E
19  -6.4  -5.3   21:40  -7.4    1:00  24.8   0.0   0.8   0.6   1.8   12:30   ESE
20  -6.6  -5.4    0:50  -7.4   17:00  24.9   0.0   0.6   0.4   3.1   12:00   ESE
21  -7.8  -4.0    3:20 -11.1   20:10  26.1   0.0   8.2   0.3   4.0   14:50     W
22  -9.5  -7.3   13:40 -10.9    9:20  27.8   0.0   1.0   0.1   2.2    0:30     W
23  -5.4  -2.1   00:00  -8.5    0:30  23.8   0.0  10.2   0.0   0.0     ---   ---
24  -1.0   0.3   19:30  -2.2    0:40  19.3   0.0   8.6   0.7   9.8   22:50   SSW
25  -1.2  -0.1    2:40  -2.4   00:00  19.5   0.0   0.0   3.3  10.7   11:40   WSW
26  -4.2  -1.8    1:30  -7.9   22:40  22.5   0.0   0.0   1.9   5.4   14:50     N
27  -6.4  -2.3   12:10  -8.9   18:50  24.8   0.0   0.2   2.2   9.8   22:00   NNE
28  -3.5  -2.1   13:30  -6.1    0:10  21.8   0.0   1.8   1.3   7.2    0:20   ESE
29  -5.1  -3.7   23:30  -6.0    9:40  23.4   0.0   0.0   0.0   0.9    2:40   ESE
30  -4.9  -3.8   13:10  -6.4    3:30  23.2   0.0   0.4   0.5   4.9   21:30   SSW
31  -2.9  -1.5   12:50  -4.7    1:20  21.2   0.0  17.8   2.5   6.7   14:00   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -5.4°C
Högsta temperatur   0.3°C den 24/1 kl 19:30
Lägsta temperatur -11.7°C den  7/1 kl  8:50
Nederbörd  65.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  17 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 17.8 mm den 31/1
Medelvind  1.3 m/s
Högsta vindhastighet 10.7 m/s den  6/1 kl  9:00
Dominerande vindrikting ESE


[ Tilbake ]

Sidan skapad 2018-01-31 klockan 23:59.
© 2015, HHT