Månadssammanställning för oktober 2019

Stenfjellhytta, Hamar

Lat: 60,55° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 743 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.5   6.8   14:10  -2.2    7:40  16.8   0.0   2.0   2.8  10.3   20:50   NNW
 2   3.1   4.9   16:20   0.5    0:10  15.2   0.0   2.2   5.0  12.5    4:00   NNE
 3  -0.4   2.2    0:10  -1.5   23:50  18.7   0.0   2.4   2.5   7.2   21:50     E
 4  -2.0   0.3   16:50  -3.4   23:20  20.3   0.0   0.0   2.6   7.6    0:50   ENE
 5  -1.7   0.9   16:20  -4.1   22:50  20.1   0.0   0.0   0.8   3.1   21:10   ESE
 6  -2.1   2.2   16:30  -6.2    5:20  20.4   0.0   0.0   1.3   5.8   22:10   ENE
 7  -0.2   3.3   15:20  -2.8    6:00  18.6   0.0   0.0   2.1   8.9    4:00   NNE
 8  -1.3  -0.3   00:00  -2.2    7:00  19.7   0.0   1.0   1.6   5.4   16:00     S
 9  -0.1   0.6   21:30  -0.7    8:00  18.4   0.0   0.6   0.8   4.0    0:40   SSE
10   1.7   3.5   00:00   0.4    0:10  16.6   0.0   0.6   1.1   4.9   17:50   SSE
11   2.3   3.5    0:10   0.6    8:10  16.0   0.0   0.0   1.4   6.3    0:30   WSW
12   2.5   4.1   16:50   1.0   00:00  15.8   0.0   1.6   1.7   4.9    3:10    SW
13   1.8   4.1   14:20   0.3    7:30  16.5   0.0   0.0   1.2   4.5   23:10     N
14   2.2   5.0   15:10   1.2    4:00  16.1   0.0   0.0   2.4   8.0    9:10    NE
15   1.9   2.9   11:00   0.3   22:00  16.4   0.0  10.8   2.1   8.5   18:20     S
16   1.2   2.1   15:30   0.2    6:20  17.2   0.0   5.2   3.1   6.7   11:10   ENE
17   1.4   2.4   15:50   0.8    6:20  16.9   0.0   0.4   2.2   5.8   22:00   ESE
18   2.4   3.2   11:20   1.7    0:10  15.9   0.0   1.6   1.2   4.9    1:10    SE
19   1.1   2.2    0:10   0.3    8:30  17.2   0.0   7.6   4.9   9.8    4:10    NE
20  -0.1   0.9    0:10  -1.0   23:40  18.4   0.0   1.2   1.3   8.0    2:40    NE
21  -1.0  -0.3   17:20  -2.9    6:50  19.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
22   2.1   4.4   16:30  -0.3    0:10  16.3   0.0   0.0   2.1  10.7   11:20    SW
23   5.1   8.1   15:40   3.3   00:00  13.3   0.0   2.4   2.5   7.6   11:30    SW
24   3.9   7.7   23:20   1.6    8:20  14.4   0.0   2.6   2.5   8.0   22:40   SSW
25   4.3   8.0    9:00  -0.4   23:50  14.0   0.0   6.8   3.4  13.4    9:40     S
26   0.3   2.7   15:10  -1.5   00:00  18.1   0.0   0.0   1.3   5.8    0:40   SSW
27  -1.5   1.3   13:30  -4.5    7:40  19.8   0.0   0.0   1.6   7.2   00:00   NNE
28  -1.2   0.9   14:20  -2.9    3:00  19.6   0.0   0.0   2.5   8.9   00:00   NNW
29  -0.4   2.8   12:40  -3.2    7:40  18.8   0.0   0.0   2.6  10.3    0:20    NW
30   0.3   2.5   14:20  -1.0    1:10  18.0   0.0   0.0   1.3   4.9   22:10    NW
31   1.4   4.2   14:00  -0.3    6:40  16.8   0.0   0.0   1.2   5.4    4:30    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   0.9°C
Högsta temperatur   8.1°C den 23/10 kl 15:40
Lägsta temperatur  -6.2°C den  6/10 kl  5:20
Nederbörd  49.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  16 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.8 mm den 15/10
Medelvind  2.0 m/s
Högsta vindhastighet 13.4 m/s den 25/10 kl  9:40
Dominerande vindrikting  NE


[ Tilbake ]

Sidan skapad 2019-10-31 klockan 23:59.
© 2015, HHT