Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 15:30 (UTC+1) | ||
Temperatur |
9,6
°C kl 15:30
|
6,7
°C kl 08:50
|
Middelvind |
ESE
3,1 m/s kl 06:50
|
S
0,0 m/s kl 12:10
|
Maks.vind |
ESE
5,8 m/s kl 06:40
|
S
1,8 m/s kl 12:10
|
Lufttrykk |
1008,0
hPa kl 00:20
|
1002,3
hPa kl 15:20
|
Luftfuktighet |
100
% kl 14:20
|
88
% kl 03:30
|
Solstråling |
306
W/m2 kl 13:40
|
1,7
Soltimer
|
UV-stråling |
0,3
kl 13:40
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
(°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
2025-09-18 | 15:00 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | SW | 0,4 | 3,6 | 99 | 0,0 | 1002,3 | 157 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 14:00 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | SW | 0,9 | 3,6 | 100 | 0,0 | 1002,5 | 168 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 13:00 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | SSE | 0,9 | 2,7 | 100 | 0,0 | 1002,9 | 71 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 12:00 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | SSW | 0,9 | 3,6 | 100 | 0,0 | 1003,4 | 104 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 11:00 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | S | 1,8 | 4,5 | 100 | 0,2 | 1003,9 | 74 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 10:00 | 7,2 | 6,7 | 7,1 | SE | 1,3 | 3,6 | 99 | 0,0 | 1003,6 | 49 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 09:00 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | SE | 0,9 | 4,0 | 99 | 0,0 | 1004,0 | 46 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 08:00 | 6,8 | 5,6 | 6,5 | ESE | 1,8 | 5,4 | 98 | 0,0 | 1004,4 | 21 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 07:00 | 7,0 | 5,5 | 6,4 | ESE | 2,2 | 5,8 | 96 | 0,0 | 1004,5 | 1 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 06:00 | 7,2 | 5,4 | 6,0 | ESE | 2,7 | 4,5 | 92 | 0,0 | 1005,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 05:00 | 7,4 | 6,0 | 6,1 | ESE | 2,2 | 4,5 | 91 | 0,0 | 1005,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 04:00 | 7,4 | 6,3 | 5,9 | ENE | 1,8 | 3,6 | 90 | 0,0 | 1006,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 03:00 | 7,7 | 7,7 | 6,0 | E | 0,4 | 4,0 | 89 | 0,0 | 1007,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 02:00 | 7,6 | 6,6 | 6,4 | ENE | 1,8 | 4,0 | 92 | 0,0 | 1007,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 01:00 | 8,2 | 7,2 | 6,8 | ENE | 1,8 | 4,9 | 91 | 0,0 | 1007,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-18 | 00:00 | 8,2 | 6,9 | 6,8 | NE | 2,2 | 4,5 | 91 | 0,0 | 1007,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-17 | 23:00 | 8,3 | 7,9 | 6,7 | NE | 1,3 | 4,0 | 90 | 0,0 | 1007,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-17 | 22:00 | 8,6 | 7,3 | 7,0 | NE | 2,2 | 4,0 | 90 | 0,0 | 1007,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-17 | 21:00 | 9,3 | 9,0 | 7,2 | NE | 1,3 | 3,1 | 87 | 0,0 | 1007,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-17 | 20:00 | 9,6 | 9,3 | 7,7 | NE | 1,3 | 3,1 | 88 | 0,0 | 1007,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-17 | 19:00 | 11,4 | 11,4 | 7,7 | NE | 0,0 | 3,1 | 78 | 0,0 | 1006,5 | 27 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-17 | 18:00 | 13,1 | 13,1 | 7,8 | NNW | 0,4 | 4,5 | 70 | 0,0 | 1006,3 | 107 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-17 | 17:00 | 12,5 | 12,5 | 8,6 | NNW | 0,4 | 5,8 | 77 | 0,0 | 1005,7 | 90 | 0,0 | 0,0 |
2025-09-17 | 16:00 | 13,3 | 13,3 | 8,1 | NW | 0,4 | 3,6 | 71 | 0,0 | 1005,3 | 247 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2025-09-18
klokken 15:34.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.