| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 15:50 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
1,2
°C kl 15:00
|
-1,8
°C kl 06:40
|
| Middelvind |
S
4,9 m/s kl 00:50
|
W
0,0 m/s kl 15:50
|
| Maks.vind |
S
9,4 m/s kl 01:10
|
---
0,0 m/s kl 15:10
|
| Lufttrykk |
1002,7
hPa kl 15:50
|
999,4
hPa kl 06:20
|
| Luftfuktighet |
99
% kl 15:50
|
98
% kl 15:00
|
| Solstråling |
625
W/m2 kl 14:50
|
4,3
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 15:50
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-03-30 | 15:00 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 98 | 0,0 | 1002,2 | 336 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 14:00 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 98 | 0,6 | 1001,8 | 250 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 13:00 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 1,0 | 1001,5 | 196 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 12:00 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,6 | 1001,2 | 211 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 11:00 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | SSE | 0,0 | 0,9 | 99 | 0,8 | 1000,7 | 64 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 10:00 | -1,2 | -1,2 | -1,4 | SSE | 0,0 | 1,3 | 99 | 0,4 | 1000,3 | 46 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 09:00 | -1,2 | -1,2 | -1,3 | SSE | 0,0 | 1,3 | 99 | 0,4 | 1000,1 | 44 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 08:00 | -1,6 | -1,6 | -1,9 | SE | 0,0 | 2,2 | 98 | 0,0 | 999,6 | 24 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 07:00 | -1,7 | -2,4 | -1,9 | S | 0,9 | 4,5 | 99 | 0,2 | 999,6 | 4 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 06:00 | -1,8 | -4,2 | -1,9 | S | 1,8 | 4,9 | 99 | 0,8 | 999,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 05:00 | -1,7 | -5,3 | -2,0 | S | 2,7 | 6,3 | 98 | 2,0 | 999,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 04:00 | -1,7 | -5,2 | -1,9 | S | 2,7 | 6,7 | 98 | 1,8 | 999,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 03:00 | -1,8 | -5,8 | -2,1 | S | 3,1 | 8,0 | 98 | 1,2 | 1000,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 02:00 | -1,7 | -6,7 | -2,0 | S | 4,5 | 9,4 | 98 | 0,4 | 1001,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 01:00 | -1,6 | -6,5 | -1,7 | S | 4,5 | 9,4 | 99 | 0,2 | 1001,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-30 | 00:00 | -1,6 | -6,2 | -1,8 | S | 4,0 | 9,4 | 98 | 0,0 | 1002,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-29 | 23:00 | -1,8 | -6,8 | -2,1 | S | 4,5 | 9,8 | 98 | 0,8 | 1002,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-29 | 22:00 | -0,5 | -4,9 | -0,8 | SSW | 4,0 | 8,0 | 98 | 1,0 | 1003,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-29 | 21:00 | -0,2 | -4,2 | -0,6 | SSW | 3,6 | 11,2 | 97 | 0,2 | 1004,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-29 | 20:00 | 0,5 | -4,0 | -0,2 | SSW | 4,5 | 9,4 | 95 | 0,0 | 1004,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-29 | 19:00 | 0,9 | -2,8 | -0,7 | S | 3,6 | 8,5 | 89 | 0,0 | 1005,8 | 34 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-29 | 18:00 | 1,6 | -1,7 | -1,8 | SSW | 3,1 | 7,6 | 78 | 0,0 | 1006,9 | 60 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-29 | 17:00 | 2,0 | -1,2 | -1,8 | SSW | 3,1 | 8,9 | 76 | 0,0 | 1008,0 | 118 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-29 | 16:00 | 2,7 | -0,3 | -1,8 | SSW | 3,1 | 8,0 | 72 | 0,0 | 1008,8 | 307 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-03-30
klokken 15:54.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.