| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 22:40 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
5,2
°C kl 21:10
|
2,6
°C kl 05:40
|
| Middelvind |
SE
5,4 m/s kl 22:40
|
SSE
0,0 m/s kl 04:20
|
| Maks.vind |
SE
10,7 m/s kl 22:40
|
SSE
0,4 m/s kl 04:10
|
| Lufttrykk |
1011,1
hPa kl 06:10
|
997,4
hPa kl 22:40
|
| Luftfuktighet |
100
% kl 22:40
|
100
% kl 22:40
|
| Solstråling |
38
W/m2 kl 13:20
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 22:40
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-10-24 | 22:00 | 5,0 | 1,6 | 5,0 | SE | 4,5 | 10,7 | 100 | 0,0 | 998,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 21:00 | 5,2 | 2,3 | 5,2 | SE | 3,6 | 9,8 | 100 | 0,0 | 1000,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 20:00 | 5,1 | 1,7 | 5,1 | SE | 4,5 | 8,9 | 100 | 0,4 | 1001,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 19:00 | 5,0 | 2,4 | 5,0 | SE | 3,1 | 9,8 | 100 | 0,2 | 1002,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 18:00 | 4,8 | 1,6 | 4,8 | SE | 4,0 | 9,4 | 100 | 1,0 | 1003,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 17:00 | 4,7 | 1,7 | 4,7 | SE | 3,6 | 9,4 | 100 | 1,2 | 1004,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 16:00 | 4,4 | 2,1 | 4,4 | SE | 2,7 | 7,6 | 100 | 0,4 | 1006,0 | 6 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 15:00 | 4,2 | 2,2 | 4,2 | SE | 2,2 | 7,6 | 100 | 0,0 | 1007,0 | 9 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 14:00 | 3,9 | 1,2 | 3,9 | ESE | 3,1 | 7,2 | 100 | 1,0 | 1007,9 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 13:00 | 3,7 | 0,9 | 3,7 | ESE | 3,1 | 6,7 | 100 | 0,0 | 1008,8 | 21 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 12:00 | 3,4 | 0,9 | 3,4 | ESE | 2,7 | 6,7 | 100 | 1,0 | 1009,3 | 22 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 11:00 | 3,2 | 0,3 | 3,2 | ESE | 3,1 | 6,7 | 100 | 1,6 | 1009,7 | 17 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 10:00 | 3,1 | 0,9 | 3,1 | ESE | 2,2 | 4,9 | 100 | 0,4 | 1009,9 | 18 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 09:00 | 3,0 | 0,8 | 3,0 | ESE | 2,2 | 4,9 | 100 | 0,0 | 1010,2 | 8 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 08:00 | 2,9 | 1,8 | 2,9 | ESE | 1,3 | 5,4 | 100 | 0,0 | 1010,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 07:00 | 2,9 | 1,8 | 2,9 | ESE | 1,3 | 4,0 | 100 | 0,0 | 1010,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 06:00 | 2,8 | 1,7 | 2,8 | SE | 1,3 | 4,0 | 100 | 0,0 | 1011,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 05:00 | 2,6 | 1,4 | 2,6 | SE | 1,3 | 4,0 | 100 | 0,0 | 1011,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 04:00 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | SSE | 0,0 | 4,0 | 100 | 0,0 | 1010,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 03:00 | 2,9 | 1,8 | 2,9 | S | 1,3 | 5,4 | 100 | 0,0 | 1011,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 02:00 | 3,1 | 1,3 | 3,1 | S | 1,8 | 4,5 | 100 | 0,0 | 1010,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 01:00 | 3,1 | 1,3 | 3,1 | S | 1,8 | 5,4 | 100 | 0,0 | 1010,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 00:00 | 3,4 | 0,8 | 3,4 | S | 2,7 | 5,8 | 100 | 0,0 | 1010,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-10-23 | 23:00 | 3,6 | 1,1 | 3,6 | S | 2,7 | 5,8 | 100 | 0,0 | 1010,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-10-24
klokken 22:44.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.