Værobservasjoner fra Stenfjellhytta, Hamar

Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 01:40 (UTC+1)
Temperatur
0,6 °C kl 00:10
-0,1 °C kl 01:40
Middelvind
S 3,1 m/s kl 01:20
SSE 1,8 m/s kl 00:20
Maks.vind
SSE 5,8 m/s kl 01:40
SSE 3,1 m/s kl 00:20
Lufttrykk
1022,2 hPa kl 00:10
1021,6 hPa kl 01:40
Luftfuktighet
63 % kl 01:40
54 % kl 00:00
Solstråling
0 W/m2 kl 01:40
0,0 Soltimer
UV-stråling
0,0 kl 01:40
0,0 Sum UV (MED:s)

Døgnets måleverdier i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2026-04-10 01:00 -0,1 -3,7 -7,1 S 3,1 5,4 59 0,0 1021,9 0 0,0 0,0
2026-04-10 00:00 0,6 -2,6 -7,7 S 2,7 5,8 54 0,0 1022,2 0 0,0 0,0
2026-04-09 23:00 1,2 -2,2 -6,1 S 3,1 6,7 58 0,0 1022,7 0 0,0 0,0
2026-04-09 22:00 2,2 -0,6 -2,7 S 2,7 6,7 70 0,0 1023,3 0 0,0 0,0
2026-04-09 21:00 3,4 1,8 0,1 S 1,8 4,5 79 0,0 1023,6 0 0,0 0,0
2026-04-09 20:00 3,9 2,9 0,8 S 1,3 4,5 80 0,0 1023,7 5 0,0 0,0
2026-04-09 19:00 4,6 2,6 0,9 SSW 2,2 5,4 77 0,0 1024,2 59 0,0 0,0
2026-04-09 18:00 4,7 2,4 0,7 SSW 2,7 6,3 75 0,0 1024,8 94 0,0 0,0
2026-04-09 17:00 4,5 1,8 0,8 S 3,1 7,6 77 0,0 1025,4 155 0,0 0,0
2026-04-09 16:00 4,1 1,1 0,8 S 3,6 7,6 79 0,0 1025,8 258 0,0 0,0
2026-04-09 15:00 3,9 1,2 0,6 S 3,1 7,2 79 0,0 1026,5 435 0,2 0,0
2026-04-09 14:00 3,2 -0,1 0,0 S 3,6 7,6 80 0,0 1027,1 281 0,0 0,0
2026-04-09 13:00 2,7 0,1 0,0 S 2,7 5,8 82 0,0 1027,5 332 0,0 0,0
2026-04-09 12:00 2,2 0,3 -0,3 SSE 1,8 4,9 84 0,0 1028,0 268 0,0 0,0
2026-04-09 11:00 1,9 -0,5 -0,4 S 2,2 5,8 85 0,0 1028,4 225 0,0 0,0
2026-04-09 10:00 1,3 -1,2 -0,8 S 2,2 6,3 86 0,0 1028,6 153 0,0 0,0
2026-04-09 09:00 1,0 -1,0 -0,8 S 1,8 5,4 88 0,0 1028,8 105 0,0 0,0
2026-04-09 08:00 0,9 -1,2 -1,2 S 1,8 5,4 86 0,0 1028,7 55 0,0 0,0
2026-04-09 07:00 1,1 -1,9 -1,3 S 2,7 5,8 84 0,0 1028,8 18 0,0 0,0
2026-04-09 06:00 1,3 -2,1 -1,3 S 3,1 5,8 83 0,0 1029,0 0 0,0 0,0
2026-04-09 05:00 1,3 -1,6 -1,2 S 2,7 5,8 83 0,0 1029,2 0 0,0 0,0
2026-04-09 04:00 1,7 -1,2 -1,2 S 2,7 4,9 81 0,0 1029,7 0 0,0 0,0
2026-04-09 03:00 2,0 -0,8 -1,1 SSW 2,7 4,9 80 0,0 1029,9 0 0,0 0,0
2026-04-09 02:00 2,3 -0,1 -1,2 SSW 2,2 5,4 78 0,0 1030,2 0 0,0 0,0

Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Se nederst på forsiden - www.hht.no

Alle tabeller og diagrammer:
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004

© HHT

Denne siden ble sist oppdatert 2026-04-10 klokken 01:44.
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.