| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 22:50 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
2,9
°C kl 17:00
|
0,5
°C kl 08:00
|
| Middelvind |
NNE
6,7 m/s kl 00:30
|
---
0,0 m/s kl 10:10
|
| Maks.vind |
NNE
11,2 m/s kl 00:30
|
---
0,0 m/s kl 10:10
|
| Lufttrykk |
994,9
hPa kl 22:50
|
987,0
hPa kl 08:30
|
| Luftfuktighet |
100
% kl 22:50
|
98
% kl 02:50
|
| Solstråling |
339
W/m2 kl 14:20
|
9,2
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,2
kl 14:40
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-05-14 | 22:00 | 2,3 | -0,8 | 2,3 | SE | 3,1 | 6,7 | 100 | 0,0 | 994,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 21:00 | 2,5 | -0,9 | 2,5 | SE | 3,6 | 8,5 | 100 | 0,2 | 993,6 | 6 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 20:00 | 2,4 | -0,7 | 2,4 | SE | 3,1 | 8,0 | 100 | 0,0 | 992,9 | 37 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 19:00 | 2,3 | -1,8 | 2,1 | ESE | 4,5 | 8,5 | 99 | 0,4 | 992,2 | 45 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 18:00 | 2,7 | -0,4 | 2,5 | ESE | 3,1 | 8,0 | 99 | 0,0 | 991,8 | 118 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 17:00 | 2,8 | -0,6 | 2,6 | ESE | 3,6 | 8,0 | 99 | 0,0 | 991,2 | 268 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 16:00 | 2,0 | -1,6 | 1,9 | SE | 3,6 | 7,6 | 99 | 0,8 | 990,8 | 245 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 15:00 | 2,2 | -0,9 | 2,1 | SE | 3,1 | 6,7 | 99 | 0,2 | 990,3 | 275 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 14:00 | 1,9 | -0,4 | 1,8 | SE | 2,2 | 4,9 | 99 | 0,4 | 989,8 | 255 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 13:00 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | ESE | 1,3 | 4,5 | 99 | 0,4 | 989,4 | 260 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 12:00 | 1,3 | -0,7 | 1,2 | ESE | 1,8 | 4,5 | 99 | 0,0 | 988,7 | 170 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 11:00 | 1,0 | -1,0 | 0,9 | ESE | 1,8 | 4,9 | 99 | 0,0 | 988,1 | 200 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 10:00 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 987,4 | 233 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 09:00 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,4 | 987,1 | 167 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 08:00 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | --- | 0,0 | 5,8 | 99 | 0,6 | 987,1 | 71 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 07:00 | 0,6 | -3,6 | 0,4 | NNE | 4,0 | 6,3 | 99 | 0,2 | 987,5 | 34 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 06:00 | 0,6 | -3,6 | 0,4 | NNE | 4,0 | 6,7 | 99 | 0,4 | 987,8 | 16 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 05:00 | 0,6 | -3,9 | 0,4 | NNE | 4,5 | 7,6 | 99 | 0,6 | 988,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 04:00 | 0,6 | -3,8 | 0,5 | NNE | 4,5 | 7,6 | 99 | 0,4 | 989,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 03:00 | 0,7 | -3,9 | 0,6 | NNE | 4,9 | 7,2 | 99 | 0,2 | 990,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 02:00 | 0,7 | -3,9 | 0,4 | NNE | 4,9 | 8,5 | 98 | 0,2 | 991,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 01:00 | 0,8 | -4,5 | 0,6 | NNE | 6,3 | 11,2 | 98 | 0,2 | 992,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 00:00 | 0,9 | -4,7 | 0,6 | NNE | 6,7 | 11,6 | 98 | 0,4 | 994,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 23:00 | 1,1 | -4,7 | 0,8 | NNE | 7,6 | 11,6 | 98 | 0,2 | 995,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-05-14
klokken 22:54.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.