| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 14:40 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-8,1
°C kl 11:50
|
-9,6
°C kl 07:10
|
| Middelvind |
---
0,0 m/s kl 14:40
|
---
0,0 m/s kl 14:40
|
| Maks.vind |
---
0,0 m/s kl 14:40
|
---
0,0 m/s kl 14:40
|
| Lufttrykk |
1021,3
hPa kl 00:40
|
1017,6
hPa kl 14:40
|
| Luftfuktighet |
94
% kl 07:20
|
91
% kl 12:40
|
| Solstråling |
33
W/m2 kl 12:40
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 14:40
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-01-25 | 14:00 | -9,3 | -9,3 | -10,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1017,9 | 26 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 13:00 | -9,1 | -9,1 | -10,1 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1018,6 | 32 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 12:00 | -8,6 | -8,6 | -9,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1019,1 | 33 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 11:00 | -8,4 | -8,4 | -9,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1019,1 | 25 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 10:00 | -8,7 | -8,7 | -9,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1019,1 | 13 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 09:00 | -9,3 | -9,3 | -10,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1019,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 08:00 | -9,5 | -9,5 | -10,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1019,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 07:00 | -9,6 | -9,6 | -10,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 94 | 0,0 | 1019,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 06:00 | -9,2 | -9,2 | -10,1 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1019,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 05:00 | -8,8 | -8,8 | -9,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1019,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 04:00 | -8,7 | -8,7 | -9,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1020,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 03:00 | -8,6 | -8,6 | -9,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,2 | 1020,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 02:00 | -8,4 | -8,4 | -9,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1020,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 01:00 | -8,7 | -8,7 | -9,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1021,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-25 | 00:00 | -8,8 | -8,8 | -9,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 94 | 0,0 | 1021,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-24 | 23:00 | -8,8 | -8,8 | -9,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,2 | 1021,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-24 | 22:00 | -8,7 | -8,7 | -9,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1021,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-24 | 21:00 | -8,8 | -8,8 | -9,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 94 | 0,0 | 1021,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-24 | 20:00 | -8,8 | -8,8 | -9,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 94 | 0,0 | 1021,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-24 | 19:00 | -8,8 | -8,8 | -9,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 94 | 0,0 | 1021,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-24 | 18:00 | -9,2 | -9,2 | -10,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 94 | 0,2 | 1022,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-24 | 17:00 | -9,2 | -9,2 | -10,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 94 | 0,2 | 1022,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-24 | 16:00 | -9,3 | -9,3 | -10,1 | --- | 0,0 | 0,0 | 94 | 0,2 | 1022,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-24 | 15:00 | -9,2 | -9,2 | -10,0 | --- | 0,0 | 0,4 | 94 | 0,2 | 1022,2 | 15 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-01-25
klokken 14:44.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.