| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 02:20 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
9,5
°C kl 00:00
|
7,6
°C kl 02:20
|
| Middelvind |
W
1,3 m/s kl 00:50
|
WNW
0,0 m/s kl 02:20
|
| Maks.vind |
W
5,4 m/s kl 00:50
|
WNW
0,9 m/s kl 02:00
|
| Lufttrykk |
1024,4
hPa kl 00:00
|
1023,6
hPa kl 02:20
|
| Luftfuktighet |
59
% kl 02:20
|
50
% kl 00:00
|
| Solstråling |
0
W/m2 kl 02:20
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 02:20
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-05-01 | 02:00 | 7,9 | 7,9 | -0,1 | WNW | 0,0 | 3,1 | 57 | 0,0 | 1023,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-01 | 01:00 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | W | 0,9 | 5,4 | 53 | 0,0 | 1023,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-01 | 00:00 | 9,4 | 9,4 | -0,5 | WNW | 0,4 | 4,0 | 50 | 0,0 | 1024,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 23:00 | 10,5 | 10,4 | -0,1 | WSW | 1,3 | 4,5 | 48 | 0,0 | 1024,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 22:00 | 11,7 | 11,7 | -1,2 | W | 0,9 | 4,5 | 41 | 0,0 | 1024,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 21:00 | 12,9 | 12,9 | -2,2 | WNW | 0,0 | 3,1 | 35 | 0,0 | 1025,3 | 10 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 20:00 | 16,6 | 16,6 | -1,1 | NW | 0,4 | 3,1 | 30 | 0,0 | 1025,3 | 64 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 19:00 | 17,8 | 17,8 | -2,0 | NW | 0,4 | 4,9 | 26 | 0,0 | 1025,7 | 204 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 18:00 | 18,2 | 18,2 | -0,2 | W | 0,4 | 4,9 | 29 | 0,0 | 1026,0 | 348 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 17:00 | 17,9 | 17,9 | -0,4 | W | 0,4 | 4,5 | 29 | 0,0 | 1026,3 | 462 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 16:00 | 17,4 | 17,4 | 2,2 | WSW | 0,9 | 4,0 | 36 | 0,0 | 1026,7 | 512 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 15:00 | 16,7 | 16,7 | 2,3 | W | 1,3 | 4,9 | 38 | 0,0 | 1027,4 | 646 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 14:00 | 15,8 | 15,8 | 2,2 | WSW | 0,9 | 3,1 | 40 | 0,0 | 1027,7 | 700 | 0,6 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 13:00 | 15,0 | 15,0 | 2,2 | NW | 0,0 | 2,2 | 42 | 0,0 | 1028,2 | 713 | 0,8 | 0,1 |
| 2026-04-30 | 12:00 | 13,6 | 13,6 | 1,9 | WSW | 0,4 | 2,7 | 45 | 0,0 | 1028,5 | 693 | 0,8 | 0,1 |
| 2026-04-30 | 11:00 | 13,2 | 13,2 | 1,8 | W | 0,0 | 2,2 | 46 | 0,0 | 1028,8 | 636 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 10:00 | 12,8 | 12,8 | 2,1 | W | 0,0 | 1,3 | 48 | 0,0 | 1029,0 | 545 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 09:00 | 11,4 | 11,4 | -0,7 | --- | 0,0 | 2,2 | 43 | 0,0 | 1029,0 | 436 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 08:00 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | N | 0,9 | 4,0 | 54 | 0,0 | 1029,1 | 307 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 07:00 | 7,7 | 7,7 | 0,2 | NNW | 0,9 | 3,6 | 59 | 0,0 | 1028,9 | 122 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 06:00 | 6,9 | 5,4 | 0,2 | N | 2,2 | 4,5 | 62 | 0,0 | 1028,8 | 17 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 05:00 | 8,3 | 6,7 | 0,1 | NNW | 2,7 | 4,0 | 56 | 0,0 | 1029,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 04:00 | 7,2 | 5,7 | 0,4 | NNW | 2,2 | 4,0 | 62 | 0,0 | 1029,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-30 | 03:00 | 7,3 | 6,2 | 0,7 | N | 1,8 | 4,9 | 63 | 0,0 | 1029,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-05-01
klokken 02:24.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.