| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 03:00 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
4,7
°C kl 02:30
|
4,1
°C kl 00:30
|
| Middelvind |
S
0,9 m/s kl 02:30
|
S
0,4 m/s kl 03:00
|
| Maks.vind |
S
2,7 m/s kl 02:20
|
S
1,3 m/s kl 03:00
|
| Lufttrykk |
1022,2
hPa kl 03:00
|
1021,7
hPa kl 00:20
|
| Luftfuktighet |
42
% kl 03:00
|
39
% kl 01:50
|
| Solstråling |
0
W/m2 kl 03:00
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 03:00
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-05-08 | 03:00 | 4,2 | 4,2 | -7,6 | S | 0,4 | 2,7 | 42 | 0,0 | 1022,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 02:00 | 4,6 | 4,6 | -7,9 | SE | 0,4 | 2,2 | 40 | 0,0 | 1022,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 01:00 | 4,5 | 4,4 | -8,3 | SE | 0,9 | 2,7 | 39 | 0,0 | 1021,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 00:00 | 4,1 | 3,9 | -8,0 | SE | 0,9 | 2,2 | 41 | 0,0 | 1021,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 23:00 | 4,7 | 4,7 | -7,8 | SE | 0,0 | 0,9 | 40 | 0,0 | 1021,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 22:00 | 4,9 | 4,9 | -7,3 | --- | 0,0 | 0,4 | 41 | 0,0 | 1021,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 21:00 | 6,0 | 6,0 | -6,9 | SSE | 0,0 | 1,3 | 39 | 0,0 | 1020,5 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 20:00 | 7,3 | 7,3 | -6,5 | SSE | 0,4 | 1,3 | 37 | 0,0 | 1020,1 | 90 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 19:00 | 7,4 | 7,4 | -6,7 | ENE | 0,4 | 2,7 | 36 | 0,0 | 1019,7 | 253 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 18:00 | 7,2 | 6,7 | -6,9 | NE | 1,3 | 3,6 | 36 | 0,0 | 1019,6 | 409 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 17:00 | 7,1 | 7,1 | -7,0 | NW | 0,9 | 5,8 | 36 | 0,0 | 1019,5 | 296 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 16:00 | 7,1 | 7,1 | -7,7 | NNE | 0,4 | 3,6 | 34 | 0,0 | 1019,4 | 619 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 15:00 | 6,4 | 6,4 | -5,6 | N | 0,4 | 5,4 | 42 | 0,0 | 1019,2 | 727 | 0,8 | 0,1 |
| 2026-05-07 | 14:00 | 5,9 | 5,2 | -6,0 | WSW | 1,3 | 4,0 | 42 | 0,0 | 1019,1 | 746 | 1,2 | 0,1 |
| 2026-05-07 | 13:00 | 5,1 | 5,1 | -5,1 | N | 0,4 | 4,0 | 48 | 0,0 | 1019,0 | 826 | 1,6 | 0,1 |
| 2026-05-07 | 12:00 | 4,8 | 4,8 | -5,0 | ENE | 0,0 | 4,0 | 49 | 0,0 | 1018,6 | 599 | 0,8 | 0,1 |
| 2026-05-07 | 11:00 | 4,2 | 4,2 | -4,8 | SSW | 0,4 | 3,6 | 52 | 0,0 | 1018,5 | 761 | 0,6 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 10:00 | 2,4 | 2,4 | -6,4 | ENE | 0,0 | 1,3 | 52 | 0,0 | 1018,2 | 92 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 09:00 | 2,5 | 2,5 | -6,4 | N | 0,0 | 1,3 | 52 | 0,0 | 1017,7 | 189 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 08:00 | 1,5 | 1,5 | -4,6 | NNE | 0,4 | 2,7 | 64 | 0,0 | 1017,2 | 336 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 07:00 | 0,3 | -1,1 | -4,5 | NNE | 1,3 | 2,7 | 70 | 0,0 | 1016,8 | 187 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 06:00 | -0,8 | -3,2 | -5,3 | NNE | 1,8 | 3,1 | 72 | 0,0 | 1016,4 | 53 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 05:00 | -1,3 | -3,7 | -5,9 | NE | 1,8 | 3,1 | 71 | 0,0 | 1016,0 | 6 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-07 | 04:00 | -1,2 | -4,6 | -5,9 | NNE | 2,7 | 3,1 | 70 | 0,0 | 1015,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-05-08
klokken 03:04.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.