| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 09:00 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
2,6
°C kl 09:00
|
0,0
°C kl 06:40
|
| Middelvind |
W
0,4 m/s kl 09:00
|
W
0,0 m/s kl 08:40
|
| Maks.vind |
W
2,7 m/s kl 09:00
|
---
0,0 m/s kl 07:10
|
| Lufttrykk |
1023,3
hPa kl 00:00
|
1021,6
hPa kl 08:20
|
| Luftfuktighet |
86
% kl 06:10
|
76
% kl 00:20
|
| Solstråling |
319
W/m2 kl 08:50
|
1,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 09:00
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-03-20 | 09:00 | 2,6 | 2,6 | -0,9 | W | 0,4 | 2,7 | 78 | 0,0 | 1021,7 | 247 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-20 | 08:00 | 0,8 | 0,8 | -1,9 | W | 0,0 | 1,8 | 82 | 0,0 | 1021,6 | 120 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-20 | 07:00 | 0,3 | 0,3 | -2,1 | WSW | 0,0 | 1,3 | 84 | 0,0 | 1021,9 | 29 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-20 | 06:00 | 0,3 | 0,3 | -1,9 | W | 0,0 | 1,3 | 85 | 0,0 | 1021,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-20 | 05:00 | 1,2 | 1,2 | -1,5 | --- | 0,0 | 0,9 | 82 | 0,0 | 1021,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-20 | 04:00 | 1,3 | 1,3 | -1,4 | NNW | 0,0 | 1,3 | 82 | 0,0 | 1022,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-20 | 03:00 | 1,1 | 1,1 | -1,6 | NNW | 0,0 | 0,9 | 82 | 0,0 | 1022,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-20 | 02:00 | 1,9 | 1,9 | -1,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 79 | 0,0 | 1022,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-20 | 01:00 | 1,6 | 1,6 | -1,7 | --- | 0,0 | 0,4 | 79 | 0,0 | 1023,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-20 | 00:00 | 1,8 | 1,8 | -1,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 78 | 0,0 | 1023,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 23:00 | 1,9 | 1,9 | -1,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 76 | 0,0 | 1023,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 22:00 | 3,9 | 3,9 | -1,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 68 | 0,0 | 1023,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 21:00 | 3,7 | 3,7 | -1,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 69 | 0,0 | 1023,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 20:00 | 4,2 | 4,2 | -1,4 | --- | 0,0 | 0,4 | 67 | 0,0 | 1024,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 19:00 | 4,6 | 4,6 | -1,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 64 | 0,0 | 1024,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 18:00 | 4,8 | 4,8 | -1,5 | N | 0,0 | 2,7 | 64 | 0,0 | 1024,0 | 22 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 17:00 | 5,6 | 5,6 | -1,6 | NW | 0,4 | 4,0 | 60 | 0,0 | 1023,8 | 77 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 16:00 | 6,5 | 6,5 | -0,9 | NW | 0,4 | 3,1 | 59 | 0,0 | 1024,3 | 243 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 15:00 | 6,2 | 6,2 | -0,6 | NW | 0,0 | 3,6 | 62 | 0,0 | 1024,7 | 255 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 14:00 | 5,8 | 5,1 | -0,9 | NNW | 1,3 | 6,7 | 62 | 0,0 | 1024,6 | 440 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 13:00 | 5,6 | 2,8 | -1,2 | NNW | 3,6 | 8,0 | 62 | 0,0 | 1024,8 | 463 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 12:00 | 5,6 | 3,8 | -0,7 | NNW | 2,2 | 5,8 | 64 | 0,0 | 1024,5 | 472 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 11:00 | 5,2 | 5,2 | 0,2 | NNW | 0,4 | 2,7 | 70 | 0,0 | 1024,6 | 441 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-19 | 10:00 | 3,9 | 3,9 | -0,1 | NNW | 0,4 | 2,2 | 75 | 0,0 | 1024,4 | 372 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-03-20
klokken 09:04.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.