| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 06:20 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-9,5
°C kl 06:20
|
-11,7
°C kl 00:40
|
| Middelvind |
ENE
4,0 m/s kl 00:10
|
ENE
1,8 m/s kl 05:30
|
| Maks.vind |
NE
5,8 m/s kl 00:20
|
ENE
3,6 m/s kl 05:30
|
| Lufttrykk |
1020,3
hPa kl 06:20
|
1019,9
hPa kl 04:50
|
| Luftfuktighet |
88
% kl 03:50
|
81
% kl 00:30
|
| Solstråling |
0
W/m2 kl 06:20
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 06:20
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-02-07 | 06:00 | -9,6 | -14,7 | -12,0 | ENE | 2,7 | 4,0 | 83 | 0,0 | 1020,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-07 | 05:00 | -9,8 | -14,2 | -11,5 | ENE | 2,2 | 4,5 | 87 | 0,0 | 1020,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-07 | 04:00 | -10,3 | -16,0 | -12,0 | ENE | 3,1 | 4,9 | 87 | 0,0 | 1020,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-07 | 03:00 | -11,1 | -16,9 | -13,2 | NE | 3,1 | 5,4 | 84 | 0,0 | 1019,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-07 | 02:00 | -11,4 | -17,3 | -13,6 | NE | 3,1 | 4,5 | 84 | 0,0 | 1019,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-07 | 01:00 | -11,1 | -16,9 | -13,2 | ENE | 3,1 | 5,8 | 84 | 0,0 | 1020,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-07 | 00:00 | -11,5 | -18,4 | -14,0 | ENE | 4,0 | 5,8 | 82 | 0,0 | 1020,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 23:00 | -11,4 | -17,8 | -14,2 | ENE | 3,6 | 5,4 | 80 | 0,0 | 1019,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 22:00 | -11,7 | -17,7 | -14,5 | ENE | 3,1 | 5,8 | 80 | 0,0 | 1019,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 21:00 | -11,9 | -18,4 | -14,9 | NE | 3,6 | 6,3 | 78 | 0,0 | 1019,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 20:00 | -11,9 | -19,3 | -14,8 | ENE | 4,5 | 6,7 | 79 | 0,0 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 19:00 | -12,4 | -19,9 | -15,1 | ENE | 4,5 | 7,2 | 80 | 0,0 | 1018,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 18:00 | -12,3 | -20,2 | -14,9 | ENE | 4,9 | 7,6 | 81 | 0,0 | 1018,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 17:00 | -12,5 | -20,4 | -15,1 | ENE | 4,9 | 8,0 | 81 | 0,0 | 1018,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 16:00 | -12,9 | -21,3 | -15,3 | ENE | 5,4 | 7,6 | 82 | 0,0 | 1018,1 | 21 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 15:00 | -13,0 | -21,1 | -15,6 | ENE | 4,9 | 7,6 | 81 | 0,0 | 1018,1 | 61 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 14:00 | -12,9 | -20,6 | -15,5 | ENE | 4,5 | 7,2 | 81 | 0,0 | 1018,3 | 84 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 13:00 | -13,5 | -21,3 | -15,8 | ENE | 4,5 | 8,0 | 83 | 0,0 | 1018,5 | 107 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 12:00 | -14,4 | -22,4 | -16,0 | ENE | 4,5 | 7,6 | 88 | 0,0 | 1018,7 | 61 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 11:00 | -14,7 | -23,5 | -15,9 | NE | 5,4 | 8,0 | 90 | 0,0 | 1018,8 | 158 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 10:00 | -15,0 | -23,1 | -16,3 | NE | 4,5 | 7,6 | 90 | 0,0 | 1018,8 | 61 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 09:00 | -15,4 | -23,2 | -16,7 | ENE | 4,0 | 6,7 | 90 | 0,0 | 1018,4 | 23 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 08:00 | -15,7 | -23,5 | -16,9 | ENE | 4,0 | 6,7 | 90 | 0,0 | 1018,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 07:00 | -15,7 | -21,9 | -17,0 | ENE | 2,7 | 4,9 | 90 | 0,0 | 1018,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-02-07
klokken 06:24.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.