| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 09:40 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-4,3
°C kl 09:40
|
-5,9
°C kl 03:00
|
| Middelvind |
S
3,1 m/s kl 01:40
|
W
0,0 m/s kl 09:30
|
| Maks.vind |
S
5,8 m/s kl 02:30
|
SW
0,9 m/s kl 08:40
|
| Lufttrykk |
1004,2
hPa kl 00:00
|
999,9
hPa kl 06:50
|
| Luftfuktighet |
97
% kl 09:40
|
96
% kl 07:00
|
| Solstråling |
71
W/m2 kl 08:40
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 09:40
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-02-21 | 09:00 | -4,4 | -4,4 | -4,8 | SW | 0,4 | 2,7 | 97 | 0,0 | 1000,7 | 45 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-21 | 08:00 | -4,7 | -4,7 | -5,1 | SW | 0,4 | 2,7 | 97 | 0,0 | 1000,3 | 7 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-21 | 07:00 | -5,1 | -5,1 | -5,6 | SSW | 0,4 | 3,6 | 96 | 0,4 | 1000,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-21 | 06:00 | -5,4 | -7,6 | -5,9 | SSW | 1,3 | 4,0 | 96 | 1,0 | 1000,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-21 | 05:00 | -5,6 | -9,3 | -6,1 | SSW | 2,2 | 5,4 | 96 | 0,8 | 1000,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-21 | 04:00 | -5,7 | -8,7 | -6,2 | SSW | 1,8 | 4,9 | 96 | 0,2 | 1001,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-21 | 03:00 | -5,8 | -10,2 | -6,4 | SSW | 2,7 | 5,8 | 96 | 0,2 | 1001,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-21 | 02:00 | -5,9 | -10,2 | -6,4 | SSW | 2,7 | 5,8 | 96 | 0,0 | 1002,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-21 | 01:00 | -5,9 | -9,7 | -6,4 | SSW | 2,2 | 5,4 | 96 | 0,0 | 1003,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-21 | 00:00 | -5,9 | -10,2 | -6,4 | SSW | 2,7 | 5,8 | 96 | 0,0 | 1004,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 23:00 | -6,0 | -10,3 | -6,5 | SSW | 2,7 | 6,7 | 96 | 0,0 | 1004,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 22:00 | -6,2 | -10,0 | -6,7 | SSW | 2,2 | 5,4 | 96 | 0,0 | 1005,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 21:00 | -6,2 | -10,6 | -6,8 | SSW | 2,7 | 5,4 | 96 | 0,0 | 1006,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 20:00 | -6,4 | -11,3 | -6,9 | SW | 3,1 | 6,3 | 96 | 0,0 | 1006,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 19:00 | -6,5 | -11,4 | -7,0 | SW | 3,1 | 6,7 | 96 | 0,0 | 1007,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 18:00 | -6,6 | -11,6 | -7,1 | SSW | 3,1 | 7,6 | 96 | 0,0 | 1008,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 17:00 | -6,7 | -12,2 | -7,3 | SSW | 3,6 | 9,4 | 96 | 0,0 | 1009,1 | 3 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 16:00 | -6,5 | -12,3 | -7,0 | SSW | 4,0 | 7,6 | 96 | 0,0 | 1010,0 | 23 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 15:00 | -6,4 | -11,8 | -7,0 | SSW | 3,6 | 7,6 | 96 | 0,0 | 1011,1 | 51 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 14:00 | -6,7 | -12,2 | -7,4 | SSW | 3,6 | 7,2 | 95 | 0,0 | 1012,4 | 104 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 13:00 | -7,3 | -11,9 | -8,4 | S | 2,7 | 7,6 | 92 | 0,0 | 1013,6 | 145 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 12:00 | -7,7 | -13,4 | -8,9 | SSW | 3,6 | 8,0 | 91 | 0,0 | 1014,1 | 256 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 11:00 | -8,6 | -12,8 | -9,8 | SSW | 2,2 | 4,9 | 91 | 0,0 | 1015,4 | 165 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-20 | 10:00 | -9,1 | -13,4 | -10,3 | SSW | 2,2 | 6,7 | 91 | 0,0 | 1015,9 | 118 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-02-21
klokken 09:44.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.