| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 05:30 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-15,4
°C kl 00:20
|
-17,2
°C kl 03:10
|
| Middelvind |
ENE
3,1 m/s kl 05:20
|
ENE
1,8 m/s kl 05:00
|
| Maks.vind |
ENE
4,9 m/s kl 05:10
|
ENE
3,6 m/s kl 04:20
|
| Lufttrykk |
1018,5
hPa kl 00:30
|
1017,7
hPa kl 05:10
|
| Luftfuktighet |
90
% kl 05:30
|
89
% kl 04:00
|
| Solstråling |
0
W/m2 kl 05:30
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 05:30
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-02-06 | 05:00 | -16,2 | -20,9 | -17,5 | ENE | 1,8 | 4,9 | 90 | 0,0 | 1017,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 04:00 | -17,0 | -21,8 | -18,4 | ENE | 1,8 | 4,9 | 89 | 0,0 | 1018,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 03:00 | -17,2 | -23,6 | -18,5 | NE | 2,7 | 4,5 | 89 | 0,0 | 1018,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 02:00 | -16,4 | -22,7 | -17,7 | NE | 2,7 | 4,9 | 90 | 0,0 | 1018,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 01:00 | -16,1 | -21,6 | -17,3 | ENE | 2,2 | 4,9 | 90 | 0,0 | 1018,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-06 | 00:00 | -15,4 | -22,1 | -16,7 | ENE | 3,1 | 5,4 | 90 | 0,0 | 1018,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 23:00 | -15,7 | -21,9 | -17,0 | ENE | 2,7 | 6,7 | 90 | 0,0 | 1018,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 22:00 | -15,3 | -15,3 | -16,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1018,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 21:00 | -15,0 | -15,0 | -16,1 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1018,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 20:00 | -15,2 | -15,2 | -16,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 19:00 | -15,3 | -15,3 | -16,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 18:00 | -15,6 | -15,6 | -16,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 17:00 | -15,3 | -15,3 | -16,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 16:00 | -14,7 | -14,7 | -16,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1019,1 | 37 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 15:00 | -14,1 | -14,1 | -15,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1019,7 | 89 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 14:00 | -13,9 | -13,9 | -15,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1020,1 | 120 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 13:00 | -12,7 | -12,7 | -14,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1020,9 | 112 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 12:00 | -13,7 | -13,7 | -15,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1021,3 | 107 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 11:00 | -14,3 | -14,3 | -15,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1021,4 | 176 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 10:00 | -14,7 | -14,7 | -16,1 | --- | 0,0 | 0,0 | 89 | 0,0 | 1021,7 | 96 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 09:00 | -15,4 | -15,4 | -16,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1021,7 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 08:00 | -15,3 | -15,3 | -16,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1021,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 07:00 | -15,4 | -15,4 | -16,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 89 | 0,0 | 1021,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 06:00 | -14,3 | -14,3 | -15,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 89 | 0,0 | 1022,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-02-06
klokken 05:34.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.