Værobservasjoner fra Stenfjellhytta, Hamar

Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 14:50 (UTC+1)
Temperatur
3,7 °C kl 14:30
-3,1 °C kl 06:40
Middelvind
ESE 4,0 m/s kl 10:20
ESE 0,0 m/s kl 05:10
Maks.vind
SE 6,7 m/s kl 11:10
ESE 0,4 m/s kl 01:30
Lufttrykk
1024,1 hPa kl 10:50
1021,7 hPa kl 00:00
Luftfuktighet
94 % kl 07:10
70 % kl 14:40
Solstråling
628 W/m2 kl 11:50
7,2 Soltimer
UV-stråling
0,8 kl 11:50
0,5 Sum UV (MED:s)

Døgnets måleverdier i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2026-04-11 14:00 3,2 2,1 -1,4 SE 1,3 6,3 72 0,0 1023,6 208 0,1 0,0
2026-04-11 13:00 2,4 0,1 -1,4 S 2,2 6,3 76 0,0 1023,5 288 0,1 0,0
2026-04-11 12:00 2,1 -0,3 -1,2 SE 2,2 6,7 79 0,0 1023,7 550 0,6 0,0
2026-04-11 11:00 0,7 -2,7 -1,8 SE 3,1 6,3 83 0,0 1024,0 504 0,4 0,0
2026-04-11 10:00 -0,4 -4,4 -2,4 ESE 3,6 5,8 86 0,0 1023,8 432 0,0 0,0
2026-04-11 09:00 -1,1 -4,1 -2,7 SE 2,2 5,4 89 0,0 1023,7 313 0,0 0,0
2026-04-11 08:00 -2,1 -6,1 -3,2 ESE 3,1 5,4 92 0,0 1023,2 162 0,0 0,0
2026-04-11 07:00 -2,8 -4,6 -3,6 ESE 1,3 3,6 94 0,0 1022,8 39 0,0 0,0
2026-04-11 06:00 -2,8 -3,7 -3,7 ESE 0,9 3,1 94 0,0 1022,5 0 0,0 0,0
2026-04-11 05:00 -2,2 -2,2 -3,3 ESE 0,0 1,8 92 0,0 1022,2 0 0,0 0,0
2026-04-11 04:00 -1,7 -2,4 -3,1 ESE 0,9 2,7 90 0,0 1022,3 0 0,0 0,0
2026-04-11 03:00 -0,7 -2,3 -2,8 ESE 1,3 3,6 86 0,0 1022,1 0 0,0 0,0
2026-04-11 02:00 0,1 -0,4 -2,3 ESE 0,9 3,1 84 0,0 1022,2 0 0,0 0,0
2026-04-11 01:00 -0,4 -0,4 -2,8 E 0,0 1,3 84 0,0 1021,9 0 0,0 0,0
2026-04-11 00:00 -0,1 -0,1 -2,8 ESE 0,0 2,7 82 0,0 1021,7 0 0,0 0,0
2026-04-10 23:00 -0,2 -0,2 -3,1 SE 0,4 3,1 81 0,0 1021,5 0 0,0 0,0
2026-04-10 22:00 -0,2 -0,2 -3,0 SSE 0,0 3,1 81 0,0 1021,4 0 0,0 0,0
2026-04-10 21:00 0,1 -1,4 -3,0 SSW 1,3 4,5 80 0,0 1021,2 0 0,0 0,0
2026-04-10 20:00 0,4 -1,7 -2,8 SSW 1,8 6,7 79 0,0 1020,6 12 0,0 0,0
2026-04-10 19:00 2,1 -1,1 -1,7 SSW 3,1 7,6 76 0,0 1020,1 106 0,0 0,0
2026-04-10 18:00 3,2 1,0 -2,8 S 2,2 6,7 65 0,0 1019,7 112 0,0 0,0
2026-04-10 17:00 3,9 1,2 -3,4 S 3,1 9,8 59 0,0 1019,3 364 0,0 0,0
2026-04-10 16:00 3,5 0,0 -4,5 SE 4,0 8,5 56 0,0 1019,2 475 0,0 0,0
2026-04-10 15:00 3,0 -0,3 -5,2 SE 3,6 7,2 55 0,0 1019,4 559 0,1 0,0

Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Se nederst på forsiden - www.hht.no

Alle tabeller og diagrammer:
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004

© HHT

Denne siden ble sist oppdatert 2026-04-11 klokken 14:54.
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.