| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 06:20 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
5,7
°C kl 00:00
|
3,4
°C kl 03:10
|
| Middelvind |
S
2,2 m/s kl 05:40
|
S
0,4 m/s kl 03:20
|
| Maks.vind |
SSW
4,9 m/s kl 01:20
|
S
2,2 m/s kl 03:10
|
| Lufttrykk |
1024,2
hPa kl 00:00
|
1023,1
hPa kl 06:10
|
| Luftfuktighet |
80
% kl 06:10
|
68
% kl 00:00
|
| Solstråling |
58
W/m2 kl 06:20
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 06:20
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-05-09 | 06:00 | 3,6 | 1,9 | 0,4 | S | 1,8 | 4,5 | 80 | 0,0 | 1023,2 | 37 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 05:00 | 3,9 | 2,9 | 0,4 | S | 1,3 | 3,6 | 78 | 0,0 | 1023,5 | 5 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 04:00 | 3,8 | 2,8 | 0,5 | S | 1,3 | 3,6 | 79 | 0,0 | 1023,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 03:00 | 3,5 | 3,3 | 0,0 | S | 0,9 | 3,6 | 78 | 0,0 | 1023,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 02:00 | 4,8 | 3,9 | 0,2 | SSW | 1,3 | 4,9 | 72 | 0,0 | 1023,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 01:00 | 5,2 | 3,8 | 0,3 | SSW | 1,8 | 4,0 | 71 | 0,0 | 1024,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 00:00 | 5,6 | 3,8 | 0,2 | SSW | 2,2 | 4,9 | 68 | 0,0 | 1024,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 23:00 | 6,0 | 4,8 | 0,1 | SSW | 1,8 | 4,9 | 66 | 0,0 | 1024,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 22:00 | 6,6 | 5,1 | 0,5 | SSW | 2,2 | 4,5 | 65 | 0,0 | 1023,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 21:00 | 7,4 | 6,0 | 0,9 | SSW | 2,2 | 5,8 | 63 | 0,0 | 1023,5 | 19 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 20:00 | 8,1 | 6,8 | 1,3 | SSW | 2,2 | 6,7 | 62 | 0,0 | 1023,3 | 66 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 19:00 | 8,7 | 6,8 | 1,1 | SSW | 3,1 | 8,0 | 59 | 0,0 | 1023,1 | 134 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 18:00 | 9,2 | 7,4 | 1,1 | SW | 3,1 | 7,2 | 57 | 0,0 | 1023,0 | 279 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 17:00 | 9,1 | 7,4 | 0,3 | SW | 3,1 | 7,6 | 54 | 0,0 | 1023,3 | 241 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 16:00 | 9,6 | 7,5 | -0,1 | SW | 3,6 | 8,9 | 51 | 0,0 | 1023,4 | 350 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 15:00 | 9,4 | 7,1 | -0,2 | SSW | 4,0 | 9,4 | 51 | 0,0 | 1023,5 | 477 | 0,1 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 14:00 | 9,2 | 7,1 | 0,4 | SSW | 3,6 | 9,8 | 54 | 0,0 | 1023,4 | 553 | 0,8 | 0,1 |
| 2026-05-08 | 13:00 | 9,0 | 6,8 | -1,2 | SSW | 3,6 | 7,2 | 49 | 0,0 | 1023,5 | 682 | 1,5 | 0,1 |
| 2026-05-08 | 12:00 | 8,2 | 6,5 | -4,7 | SSW | 2,7 | 7,2 | 40 | 0,0 | 1023,9 | 665 | 1,3 | 0,1 |
| 2026-05-08 | 11:00 | 6,4 | 4,4 | -7,9 | SSW | 2,7 | 6,3 | 35 | 0,0 | 1023,9 | 377 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 10:00 | 6,1 | 4,0 | -6,6 | S | 2,7 | 5,4 | 40 | 0,0 | 1023,7 | 470 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 09:00 | 5,5 | 4,7 | -5,8 | SE | 1,3 | 3,6 | 44 | 0,0 | 1023,3 | 218 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 08:00 | 5,6 | 5,6 | -6,6 | SSE | 0,9 | 4,5 | 41 | 0,0 | 1023,2 | 213 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-08 | 07:00 | 4,7 | 4,6 | -6,8 | SE | 0,9 | 3,1 | 43 | 0,0 | 1022,9 | 132 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-05-09
klokken 06:24.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.