| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 23:50 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
8,9
°C kl 16:50
|
3,3
°C kl 06:30
|
| Middelvind |
SW
2,2 m/s kl 16:00
|
S
0,0 m/s kl 23:50
|
| Maks.vind |
SSW
5,4 m/s kl 13:00
|
---
0,0 m/s kl 23:00
|
| Lufttrykk |
1026,1
hPa kl 11:50
|
1023,8
hPa kl 00:10
|
| Luftfuktighet |
81
% kl 05:20
|
65
% kl 15:10
|
| Solstråling |
746
W/m2 kl 13:00
|
11,5
Soltimer
|
| UV-stråling |
1,1
kl 13:00
|
0,6
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-04-17 | 23:00 | 5,9 | 5,9 | 2,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 79 | 0,0 | 1024,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 22:00 | 6,4 | 6,4 | 2,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 77 | 0,0 | 1024,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 21:00 | 6,7 | 6,7 | 2,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 75 | 0,0 | 1024,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 20:00 | 7,6 | 7,6 | 2,9 | --- | 0,0 | 1,3 | 72 | 0,0 | 1024,4 | 25 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 19:00 | 8,6 | 8,6 | 3,4 | SW | 0,0 | 1,3 | 70 | 0,0 | 1024,5 | 136 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 18:00 | 7,9 | 7,9 | 3,0 | SW | 0,0 | 3,6 | 71 | 0,0 | 1024,8 | 160 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 17:00 | 8,4 | 8,4 | 2,7 | SW | 0,9 | 4,5 | 67 | 0,0 | 1025,1 | 233 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 16:00 | 8,1 | 6,7 | 2,5 | SW | 2,2 | 4,9 | 68 | 0,0 | 1025,3 | 303 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 15:00 | 8,5 | 7,7 | 2,3 | SSW | 1,8 | 4,5 | 65 | 0,0 | 1025,6 | 383 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 14:00 | 7,9 | 7,9 | 2,6 | SSW | 0,9 | 4,9 | 69 | 0,0 | 1025,6 | 280 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 13:00 | 8,1 | 7,1 | 2,9 | SSW | 1,8 | 5,4 | 70 | 0,0 | 1025,8 | 746 | 1,1 | 0,1 |
| 2026-04-17 | 12:00 | 7,1 | 5,9 | 2,9 | S | 1,8 | 4,9 | 75 | 0,0 | 1026,0 | 684 | 0,7 | 0,1 |
| 2026-04-17 | 11:00 | 6,6 | 6,6 | 2,7 | SSW | 0,4 | 3,1 | 76 | 0,0 | 1026,0 | 400 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 10:00 | 6,0 | 6,0 | 2,5 | SW | 0,9 | 3,6 | 78 | 0,0 | 1025,8 | 480 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 09:00 | 5,7 | 5,7 | 1,9 | SW | 0,4 | 3,6 | 77 | 0,0 | 1025,7 | 346 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 08:00 | 4,8 | 4,8 | 1,3 | SSW | 0,4 | 3,6 | 78 | 0,0 | 1025,5 | 128 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 07:00 | 4,3 | 4,3 | 0,8 | --- | 0,0 | 0,4 | 78 | 0,0 | 1024,9 | 66 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 06:00 | 3,3 | 3,3 | 0,2 | --- | 0,0 | 0,4 | 80 | 0,0 | 1024,5 | 6 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 05:00 | 3,6 | 3,6 | 0,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 81 | 0,0 | 1024,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 04:00 | 4,3 | 4,3 | 0,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 78 | 0,0 | 1024,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 03:00 | 4,9 | 4,9 | 0,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 75 | 0,0 | 1024,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 02:00 | 4,9 | 4,9 | 0,9 | --- | 0,0 | 0,9 | 75 | 0,0 | 1024,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 01:00 | 5,0 | 5,0 | 0,9 | SW | 0,0 | 0,9 | 75 | 0,0 | 1024,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-17 | 00:00 | 4,8 | 4,8 | 0,6 | SW | 0,0 | 2,7 | 74 | 0,0 | 1023,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-04-17
klokken 23:54.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.