| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 00:40 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-1,8
°C kl 00:00
|
-2,6
°C kl 00:30
|
| Middelvind |
N
3,6 m/s kl 00:40
|
N
1,3 m/s kl 00:10
|
| Maks.vind |
N
5,4 m/s kl 00:40
|
N
2,7 m/s kl 00:20
|
| Lufttrykk |
1027,0
hPa kl 00:40
|
1026,9
hPa kl 00:20
|
| Luftfuktighet |
77
% kl 00:40
|
77
% kl 00:40
|
| Solstråling |
0
W/m2 kl 00:40
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 00:40
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-04-27 | 00:00 | -2,1 | -5,2 | -5,5 | N | 2,2 | 8,0 | 77 | 0,0 | 1026,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 23:00 | -1,8 | -7,1 | -5,5 | NNE | 4,9 | 7,6 | 76 | 0,0 | 1026,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 22:00 | -1,2 | -5,1 | -5,3 | N | 3,1 | 6,3 | 74 | 0,0 | 1026,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 21:00 | -0,2 | -3,9 | -4,7 | NNE | 3,1 | 6,3 | 72 | 0,0 | 1025,6 | 6 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 20:00 | 1,3 | -1,7 | -5,2 | N | 2,7 | 5,8 | 62 | 0,0 | 1025,0 | 38 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 19:00 | 1,4 | -1,5 | -5,7 | N | 2,7 | 6,3 | 59 | 0,0 | 1024,7 | 69 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 18:00 | 1,7 | -1,9 | -6,4 | NNW | 3,6 | 9,4 | 55 | 0,0 | 1024,5 | 68 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 17:00 | 1,7 | -1,9 | -6,6 | N | 3,6 | 6,3 | 54 | 0,0 | 1024,4 | 163 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 16:00 | 2,3 | -1,2 | -5,8 | N | 3,6 | 7,6 | 55 | 0,0 | 1024,5 | 341 | 0,1 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 15:00 | 2,2 | -1,3 | -6,1 | NNW | 3,6 | 7,6 | 54 | 0,0 | 1024,4 | 440 | 0,8 | 0,1 |
| 2026-04-26 | 14:00 | 2,1 | -1,8 | -6,3 | NNW | 4,0 | 8,5 | 54 | 0,0 | 1024,5 | 537 | 1,4 | 0,1 |
| 2026-04-26 | 13:00 | 1,5 | -2,4 | -6,1 | NNW | 4,0 | 8,5 | 57 | 0,0 | 1024,3 | 542 | 1,5 | 0,1 |
| 2026-04-26 | 12:00 | 0,8 | -3,3 | -5,9 | NW | 4,0 | 8,0 | 61 | 0,0 | 1024,0 | 509 | 1,2 | 0,1 |
| 2026-04-26 | 11:00 | -0,4 | -4,4 | -6,0 | NNW | 3,6 | 6,3 | 66 | 0,0 | 1023,7 | 338 | 0,3 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 10:00 | -1,1 | -5,3 | -6,5 | NW | 3,6 | 6,7 | 67 | 0,0 | 1023,8 | 224 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 09:00 | -2,0 | -6,8 | -6,6 | NNW | 4,0 | 7,6 | 71 | 0,0 | 1023,4 | 200 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 08:00 | -2,8 | -7,8 | -6,6 | NNW | 4,0 | 7,6 | 75 | 0,0 | 1023,1 | 116 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 07:00 | -3,6 | -9,0 | -7,3 | NNW | 4,5 | 7,6 | 75 | 0,0 | 1022,6 | 51 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 06:00 | -4,2 | -9,1 | -7,8 | NNW | 3,6 | 8,0 | 76 | 0,0 | 1021,8 | 19 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 05:00 | -4,4 | -9,4 | -7,9 | NNW | 3,6 | 6,7 | 77 | 0,0 | 1021,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 04:00 | -4,5 | -9,4 | -8,1 | NNW | 3,6 | 6,7 | 76 | 0,0 | 1020,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 03:00 | -3,8 | -8,2 | -8,3 | NNW | 3,1 | 8,0 | 71 | 0,0 | 1019,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 02:00 | -3,6 | -8,4 | -8,3 | NNW | 3,6 | 10,3 | 70 | 0,0 | 1019,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-26 | 01:00 | -3,5 | -9,2 | -8,4 | NNW | 4,9 | 10,7 | 69 | 0,0 | 1017,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-04-27
klokken 00:44.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.