| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 14:10 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-6,2
°C kl 11:30
|
-12,4
°C kl 00:50
|
| Middelvind |
NE
2,2 m/s kl 00:20
|
---
0,0 m/s kl 14:10
|
| Maks.vind |
ENE
3,1 m/s kl 02:50
|
---
0,0 m/s kl 14:10
|
| Lufttrykk |
1027,7
hPa kl 03:40
|
1025,9
hPa kl 14:10
|
| Luftfuktighet |
92
% kl 02:50
|
77
% kl 14:10
|
| Solstråling |
120
W/m2 kl 13:30
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 14:10
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-01-11 | 14:00 | -6,4 | -6,4 | -9,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 81 | 0,0 | 1026,1 | 94 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 13:00 | -6,6 | -6,6 | -9,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 82 | 0,0 | 1026,8 | 107 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 12:00 | -7,8 | -7,8 | -10,0 | --- | 0,0 | 0,9 | 84 | 0,0 | 1027,1 | 55 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 11:00 | -7,1 | -7,1 | -9,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 85 | 0,0 | 1026,6 | 36 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 10:00 | -8,8 | -8,8 | -10,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 86 | 0,0 | 1027,3 | 9 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 09:00 | -11,6 | -11,6 | -13,7 | --- | 0,0 | 0,4 | 84 | 0,0 | 1027,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 08:00 | -10,3 | -10,3 | -12,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 86 | 0,0 | 1027,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 07:00 | -10,7 | -10,7 | -12,3 | --- | 0,0 | 0,4 | 88 | 0,0 | 1027,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 06:00 | -10,8 | -10,8 | -12,2 | ENE | 0,0 | 0,4 | 90 | 0,0 | 1027,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 05:00 | -11,5 | -11,5 | -12,8 | ENE | 0,0 | 1,8 | 90 | 0,0 | 1027,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 04:00 | -10,5 | -10,5 | -12,0 | ENE | 0,0 | 1,3 | 89 | 0,0 | 1027,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 03:00 | -10,8 | -10,8 | -12,0 | ENE | 0,0 | 3,1 | 91 | 0,0 | 1027,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 02:00 | -10,2 | -10,2 | -11,4 | NE | 0,0 | 1,8 | 91 | 0,0 | 1027,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 01:00 | -11,7 | -11,7 | -12,7 | NE | 0,0 | 2,7 | 92 | 0,0 | 1027,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 00:00 | -11,8 | -11,8 | -12,9 | NE | 0,0 | 0,4 | 92 | 0,0 | 1027,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 23:00 | -12,5 | -12,5 | -13,7 | --- | 0,0 | 2,2 | 91 | 0,0 | 1027,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 22:00 | -12,3 | -17,2 | -13,3 | NE | 2,2 | 3,6 | 92 | 0,0 | 1026,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 21:00 | -14,4 | -14,4 | -15,7 | NNE | 0,4 | 2,2 | 90 | 0,0 | 1026,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 20:00 | -14,3 | -14,3 | -15,6 | NNE | 0,0 | 2,2 | 90 | 0,0 | 1026,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 19:00 | -13,8 | -18,1 | -15,0 | NNE | 1,8 | 3,1 | 91 | 0,0 | 1025,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 18:00 | -13,6 | -13,6 | -14,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1025,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 17:00 | -13,4 | -13,4 | -14,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1025,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 16:00 | -13,9 | -13,9 | -15,2 | --- | 0,0 | 0,9 | 90 | 0,0 | 1025,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 15:00 | -13,1 | -13,1 | -14,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1025,3 | 11 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-01-11
klokken 14:14.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.