| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 14:40 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
5,9
°C kl 14:30
|
-3,3
°C kl 03:30
|
| Middelvind |
NW
0,4 m/s kl 14:30
|
W
0,0 m/s kl 14:40
|
| Maks.vind |
W
5,8 m/s kl 13:50
|
---
0,0 m/s kl 09:50
|
| Lufttrykk |
1023,1
hPa kl 14:20
|
1017,2
hPa kl 00:00
|
| Luftfuktighet |
86
% kl 03:40
|
69
% kl 14:30
|
| Solstråling |
366
W/m2 kl 12:30
|
6,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 14:40
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-03-04 | 14:00 | 5,8 | 5,8 | 0,6 | WNW | 0,0 | 5,8 | 69 | 0,0 | 1022,7 | 324 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 13:00 | 4,9 | 4,9 | 0,3 | W | 0,0 | 3,6 | 72 | 0,0 | 1022,3 | 361 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 12:00 | 3,9 | 3,9 | -0,7 | W | 0,0 | 4,5 | 72 | 0,0 | 1022,2 | 362 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 11:00 | 2,6 | 2,6 | -1,6 | W | 0,4 | 3,1 | 74 | 0,0 | 1021,8 | 329 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 10:00 | 1,0 | 1,0 | -3,1 | W | 0,0 | 1,8 | 74 | 0,0 | 1021,3 | 259 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 09:00 | -0,1 | -0,1 | -4,1 | NW | 0,0 | 1,3 | 74 | 0,0 | 1021,0 | 144 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 08:00 | -1,2 | -1,2 | -4,4 | NW | 0,0 | 3,1 | 79 | 0,0 | 1020,3 | 36 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 07:00 | -2,5 | -2,5 | -5,2 | W | 0,0 | 1,8 | 82 | 0,0 | 1019,9 | 2 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 06:00 | -2,7 | -2,7 | -5,5 | W | 0,0 | 1,8 | 81 | 0,0 | 1019,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 05:00 | -2,9 | -2,9 | -5,5 | W | 0,0 | 2,7 | 82 | 0,0 | 1019,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 04:00 | -2,8 | -2,8 | -5,2 | WSW | 0,0 | 2,2 | 84 | 0,0 | 1019,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 03:00 | -2,9 | -2,9 | -5,1 | --- | 0,0 | 0,4 | 85 | 0,0 | 1018,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 02:00 | -2,3 | -2,3 | -4,8 | W | 0,0 | 1,3 | 83 | 0,0 | 1018,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 01:00 | -2,2 | -2,2 | -4,7 | W | 0,0 | 1,8 | 83 | 0,0 | 1018,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-04 | 00:00 | -2,0 | -2,0 | -4,5 | W | 0,0 | 5,8 | 83 | 0,0 | 1017,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 23:00 | -1,4 | -3,1 | -4,1 | W | 1,3 | 4,9 | 82 | 0,0 | 1016,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 22:00 | -1,3 | -2,0 | -4,3 | W | 0,9 | 4,5 | 80 | 0,0 | 1016,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 21:00 | -0,6 | -1,2 | -3,8 | W | 0,9 | 6,3 | 79 | 0,0 | 1016,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 20:00 | -0,4 | -0,4 | -3,8 | W | 0,4 | 4,9 | 78 | 0,0 | 1015,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 19:00 | -0,1 | -0,1 | -3,5 | W | 0,4 | 4,0 | 78 | 0,0 | 1015,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 18:00 | 0,6 | -0,8 | -3,0 | W | 1,3 | 6,3 | 77 | 0,0 | 1015,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 17:00 | 1,3 | 0,9 | -2,6 | W | 0,9 | 7,6 | 75 | 0,0 | 1014,8 | 22 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 16:00 | 1,8 | 0,5 | -2,4 | W | 1,3 | 8,9 | 74 | 0,0 | 1014,3 | 122 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 15:00 | 1,7 | -0,7 | -1,7 | W | 2,2 | 11,2 | 78 | 0,0 | 1013,7 | 235 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-03-04
klokken 14:44.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.