| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 19:50 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-0,6
°C kl 19:50
|
-4,5
°C kl 05:10
|
| Middelvind |
S
1,8 m/s kl 19:50
|
S
0,0 m/s kl 15:10
|
| Maks.vind |
S
4,9 m/s kl 12:20
|
---
0,0 m/s kl 15:00
|
| Lufttrykk |
1020,7
hPa kl 11:40
|
1018,1
hPa kl 19:40
|
| Luftfuktighet |
100
% kl 19:50
|
96
% kl 02:40
|
| Solstråling |
156
W/m2 kl 11:20
|
1,5
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 19:50
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-03-02 | 19:00 | -0,7 | -2,3 | -0,9 | S | 1,3 | 4,0 | 99 | 0,0 | 1018,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 18:00 | -0,9 | -2,5 | -1,0 | S | 1,3 | 4,0 | 99 | 0,0 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 17:00 | -1,2 | -1,8 | -1,3 | S | 0,9 | 4,5 | 99 | 0,4 | 1019,1 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 16:00 | -1,4 | -2,1 | -1,5 | S | 0,9 | 3,6 | 99 | 0,6 | 1019,4 | 37 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 15:00 | -1,8 | -1,8 | -1,9 | --- | 0,0 | 2,7 | 99 | 0,2 | 1019,7 | 70 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 14:00 | -2,3 | -2,3 | -2,6 | SE | 0,4 | 2,7 | 98 | 0,0 | 1020,2 | 80 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 13:00 | -2,1 | -2,1 | -2,2 | S | 0,0 | 4,9 | 99 | 0,2 | 1020,3 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 12:00 | -2,6 | -4,4 | -2,8 | S | 1,3 | 4,0 | 98 | 0,2 | 1020,6 | 144 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 11:00 | -2,7 | -4,6 | -3,0 | S | 1,3 | 4,0 | 98 | 0,0 | 1020,5 | 105 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 10:00 | -2,9 | -2,9 | -3,2 | S | 0,4 | 3,1 | 98 | 0,0 | 1020,3 | 88 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 09:00 | -3,1 | -3,1 | -3,3 | S | 0,4 | 3,6 | 98 | 0,0 | 1020,3 | 48 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 08:00 | -3,4 | -3,4 | -3,7 | S | 0,4 | 2,7 | 98 | 0,0 | 1019,8 | 28 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 07:00 | -3,4 | -3,4 | -3,7 | S | 0,4 | 2,2 | 98 | 0,0 | 1019,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 06:00 | -3,7 | -3,7 | -3,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 98 | 0,0 | 1019,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 05:00 | -4,5 | -4,5 | -4,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 97 | 0,0 | 1019,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 04:00 | -4,1 | -4,1 | -4,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 97 | 0,0 | 1019,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 03:00 | -3,8 | -3,8 | -4,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 97 | 0,0 | 1019,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 02:00 | -3,3 | -3,3 | -3,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 97 | 0,0 | 1018,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 01:00 | -3,3 | -3,3 | -3,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 96 | 0,0 | 1019,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 00:00 | -3,8 | -3,8 | -4,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 97 | 0,0 | 1018,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-01 | 23:00 | -3,3 | -3,3 | -3,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 97 | 0,0 | 1017,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-01 | 22:00 | -2,3 | -2,3 | -2,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 97 | 0,0 | 1017,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-01 | 21:00 | -2,4 | -2,4 | -2,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 97 | 0,0 | 1016,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-01 | 20:00 | -2,2 | -2,2 | -2,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 97 | 0,0 | 1016,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-03-02
klokken 19:54.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.