Værobservasjoner fra Stenfjellhytta, Hamar

Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 16:50 (UTC+1)
Temperatur
-11,8 °C kl 14:10
-13,7 °C kl 02:50
Middelvind
--- 0,0 m/s kl 16:50
--- 0,0 m/s kl 16:50
Maks.vind
--- 0,0 m/s kl 16:50
--- 0,0 m/s kl 16:50
Lufttrykk
1030,1 hPa kl 00:20
1027,0 hPa kl 16:50
Luftfuktighet
92 % kl 16:50
91 % kl 09:30
Solstråling
68 W/m2 kl 12:10
0,0 Soltimer
UV-stråling
0,0 kl 16:50
0,0 Sum UV (MED:s)

Døgnets måleverdier i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2026-02-04 16:00 -12,1 -12,1 -13,1 --- 0,0 0,0 92 0,0 1027,1 16 0,0 0,0
2026-02-04 15:00 -12,0 -12,0 -13,0 --- 0,0 0,0 92 0,0 1027,4 42 0,0 0,0
2026-02-04 14:00 -11,8 -11,8 -12,9 --- 0,0 0,0 92 0,0 1027,8 54 0,0 0,0
2026-02-04 13:00 -11,9 -11,9 -12,9 --- 0,0 0,0 92 0,0 1028,4 62 0,0 0,0
2026-02-04 12:00 -12,0 -12,0 -13,0 --- 0,0 0,0 92 0,0 1028,7 65 0,0 0,0
2026-02-04 11:00 -12,2 -12,2 -13,3 --- 0,0 0,0 92 0,0 1029,1 56 0,0 0,0
2026-02-04 10:00 -12,7 -12,7 -13,8 --- 0,0 0,0 92 0,0 1029,1 37 0,0 0,0
2026-02-04 09:00 -13,1 -13,1 -14,3 --- 0,0 0,0 91 0,0 1029,1 9 0,0 0,0
2026-02-04 08:00 -12,6 -12,6 -13,6 --- 0,0 0,0 92 0,0 1028,7 0 0,0 0,0
2026-02-04 07:00 -12,3 -12,3 -13,3 --- 0,0 0,0 92 0,0 1028,4 0 0,0 0,0
2026-02-04 06:00 -12,3 -12,3 -13,3 --- 0,0 0,0 92 0,0 1028,4 0 0,0 0,0
2026-02-04 05:00 -12,7 -12,7 -13,7 --- 0,0 0,0 92 0,0 1028,9 0 0,0 0,0
2026-02-04 04:00 -12,9 -12,9 -14,0 --- 0,0 0,0 92 0,0 1029,3 0 0,0 0,0
2026-02-04 03:00 -13,2 -13,2 -14,2 --- 0,0 0,0 92 0,0 1029,6 0 0,0 0,0
2026-02-04 02:00 -13,4 -13,4 -14,4 --- 0,0 0,0 92 0,0 1029,8 0 0,0 0,0
2026-02-04 01:00 -12,9 -12,9 -13,9 --- 0,0 0,0 92 0,0 1029,8 0 0,0 0,0
2026-02-04 00:00 -12,1 -12,1 -13,1 --- 0,0 0,0 92 0,0 1030,1 0 0,0 0,0
2026-02-03 23:00 -11,2 -11,2 -12,3 --- 0,0 0,4 92 0,0 1030,2 0 0,0 0,0
2026-02-03 22:00 -10,7 -10,7 -11,6 --- 0,0 0,4 93 0,0 1030,3 0 0,0 0,0
2026-02-03 21:00 -10,2 -10,2 -11,2 --- 0,0 0,0 92 0,0 1030,1 0 0,0 0,0
2026-02-03 20:00 -10,3 -10,3 -11,2 --- 0,0 0,0 93 0,0 1030,0 0 0,0 0,0
2026-02-03 19:00 -10,2 -10,2 -11,1 --- 0,0 0,0 93 0,0 1029,9 0 0,0 0,0
2026-02-03 18:00 -10,4 -10,4 -11,3 --- 0,0 0,0 93 0,0 1029,6 0 0,0 0,0
2026-02-03 17:00 -10,3 -10,3 -11,2 --- 0,0 0,4 93 0,0 1029,5 0 0,0 0,0

Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Se nederst på forsiden - www.hht.no

Alle tabeller og diagrammer:
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004

© HHT

Denne siden ble sist oppdatert 2026-02-04 klokken 16:54.
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.