Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 19:40 (UTC+1) | ||
Temperatur |
11,7
°C kl 15:00
|
6,8
°C kl 06:30
|
Middelvind |
SE
4,9 m/s kl 11:10
|
SSE
0,9 m/s kl 01:30
|
Maks.vind |
SE
11,2 m/s kl 19:30
|
SSE
2,2 m/s kl 01:40
|
Lufttrykk |
1006,8
hPa kl 00:00
|
1001,0
hPa kl 19:40
|
Luftfuktighet |
97
% kl 19:40
|
64
% kl 15:10
|
Solstråling |
656
W/m2 kl 11:00
|
8,3
Soltimer
|
UV-stråling |
0,4
kl 11:30
|
0,1
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
(°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
2022-05-24 | 19:00 | 7,9 | 6,2 | 7,3 | SE | 2,7 | 5,8 | 96 | 1,0 | 1001,4 | 10 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 18:00 | 8,2 | 6,8 | 7,1 | S | 2,2 | 5,8 | 93 | 0,4 | 1001,6 | 27 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 17:00 | 8,8 | 7,3 | 7,0 | S | 2,7 | 7,2 | 88 | 0,8 | 1002,0 | 71 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 16:00 | 10,4 | 8,6 | 5,6 | SSE | 3,6 | 9,4 | 72 | 0,0 | 1001,8 | 45 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 15:00 | 11,6 | 9,6 | 5,2 | SE | 4,0 | 9,8 | 65 | 0,0 | 1001,7 | 146 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 14:00 | 11,3 | 9,2 | 4,9 | SE | 4,0 | 10,3 | 65 | 0,0 | 1001,9 | 150 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 13:00 | 10,7 | 8,2 | 4,6 | SE | 4,5 | 9,4 | 66 | 0,0 | 1002,6 | 121 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 12:00 | 10,7 | 8,6 | 4,2 | SE | 4,0 | 9,4 | 64 | 0,0 | 1003,3 | 262 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 11:00 | 11,0 | 8,6 | 4,7 | SE | 4,5 | 9,8 | 65 | 0,0 | 1003,6 | 656 | 0,1 | 0,0 |
2022-05-24 | 10:00 | 9,6 | 7,6 | 6,1 | SE | 3,6 | 8,0 | 79 | 0,0 | 1004,1 | 325 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 09:00 | 9,5 | 6,8 | 5,7 | SE | 4,5 | 8,9 | 77 | 0,0 | 1004,1 | 441 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 08:00 | 8,8 | 6,7 | 6,8 | SE | 3,6 | 7,6 | 87 | 0,0 | 1004,3 | 385 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 07:00 | 7,2 | 5,3 | 6,1 | ESE | 2,7 | 5,8 | 93 | 0,0 | 1004,5 | 130 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 06:00 | 6,8 | 5,3 | 5,8 | ESE | 2,2 | 4,5 | 93 | 0,0 | 1004,9 | 31 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 05:00 | 7,0 | 5,5 | 5,8 | SE | 2,2 | 4,5 | 92 | 0,0 | 1005,2 | 16 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 04:00 | 7,3 | 5,8 | 6,1 | SE | 2,2 | 4,9 | 92 | 0,0 | 1005,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 03:00 | 7,6 | 6,2 | 6,4 | ESE | 2,2 | 4,5 | 92 | 0,0 | 1005,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 02:00 | 7,5 | 6,5 | 6,4 | SSE | 1,8 | 2,7 | 93 | 0,0 | 1006,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 01:00 | 7,7 | 7,3 | 6,5 | SSE | 1,3 | 3,6 | 92 | 0,0 | 1006,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-24 | 00:00 | 7,3 | 6,7 | 6,1 | SSE | 1,3 | 3,1 | 92 | 0,0 | 1006,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-23 | 23:00 | 8,1 | 7,7 | 6,6 | SSE | 1,3 | 3,6 | 90 | 0,0 | 1007,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-23 | 22:00 | 8,4 | 8,0 | 6,5 | S | 1,3 | 4,5 | 88 | 0,0 | 1007,2 | 2 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-23 | 21:00 | 9,4 | 8,3 | 6,9 | S | 2,2 | 6,7 | 84 | 0,0 | 1007,1 | 24 | 0,0 | 0,0 |
2022-05-23 | 20:00 | 10,7 | 9,3 | 6,9 | S | 3,1 | 5,8 | 77 | 0,0 | 1007,0 | 188 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2022-05-24
klokken 19:54.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.