Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 22:40 (UTC+1) | ||
Temperatur |
19,0
°C kl 11:40
|
14,7
°C kl 06:20
|
Middelvind |
NNE
4,9 m/s kl 11:30
|
E
2,2 m/s kl 21:50
|
Maks.vind |
ENE
8,0 m/s kl 15:00
|
ENE
3,6 m/s kl 03:40
|
Lufttrykk |
1018,7
hPa kl 00:20
|
1013,5
hPa kl 20:40
|
Luftfuktighet |
99
% kl 22:40
|
82
% kl 09:50
|
Solstråling |
679
W/m2 kl 11:30
|
10,5
Soltimer
|
UV-stråling |
0,7
kl 11:30
|
0,2
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
(°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
2025-07-14 | 22:00 | 16,9 | 16,9 | 16,7 | E | 2,7 | 6,7 | 99 | 0,0 | 1014,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 21:00 | 17,0 | 15,9 | 16,8 | ENE | 4,0 | 6,7 | 99 | 4,4 | 1013,7 | 11 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 20:00 | 17,4 | 16,5 | 17,3 | NE | 4,0 | 6,7 | 99 | 2,8 | 1013,7 | 27 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 19:00 | 18,2 | 17,8 | 17,4 | NE | 3,6 | 6,3 | 95 | 0,0 | 1014,1 | 54 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 18:00 | 18,9 | 18,2 | 17,4 | ENE | 4,0 | 6,7 | 91 | 0,0 | 1014,2 | 415 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 17:00 | 17,6 | 17,1 | 16,6 | NE | 3,6 | 7,2 | 94 | 0,0 | 1014,3 | 246 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 16:00 | 16,9 | 16,4 | 16,0 | ENE | 3,6 | 7,2 | 94 | 0,6 | 1015,2 | 219 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 15:00 | 18,0 | 17,2 | 16,5 | ENE | 4,0 | 8,0 | 91 | 0,2 | 1015,8 | 159 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 14:00 | 18,2 | 18,2 | 16,6 | NE | 3,1 | 6,3 | 90 | 0,0 | 1015,9 | 109 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 13:00 | 18,2 | 17,4 | 16,4 | NE | 4,0 | 6,3 | 89 | 0,2 | 1015,8 | 237 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 12:00 | 18,4 | 17,7 | 15,9 | NE | 4,0 | 7,6 | 85 | 0,0 | 1016,0 | 350 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 11:00 | 17,7 | 16,4 | 15,3 | NNE | 4,5 | 6,7 | 86 | 0,0 | 1016,3 | 342 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 10:00 | 17,1 | 17,1 | 14,2 | NE | 3,1 | 6,7 | 83 | 0,0 | 1016,7 | 152 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 09:00 | 16,8 | 15,3 | 13,7 | NE | 4,5 | 7,6 | 82 | 0,0 | 1016,7 | 283 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 08:00 | 16,4 | 15,3 | 14,1 | NE | 4,0 | 7,2 | 86 | 0,0 | 1016,9 | 349 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 07:00 | 15,5 | 14,7 | 13,5 | NE | 3,6 | 6,7 | 88 | 0,0 | 1016,9 | 203 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 06:00 | 14,7 | 13,7 | 13,5 | NE | 3,6 | 6,3 | 93 | 0,0 | 1017,2 | 29 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 05:00 | 15,2 | 14,9 | 14,7 | NE | 2,7 | 6,3 | 97 | 0,0 | 1017,4 | 15 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 04:00 | 15,5 | 15,1 | 15,0 | NE | 3,1 | 5,4 | 97 | 0,0 | 1017,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 03:00 | 15,4 | 14,9 | 14,6 | ENE | 3,1 | 5,8 | 95 | 0,0 | 1018,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 02:00 | 15,3 | 15,0 | 15,0 | ENE | 2,7 | 4,9 | 98 | 0,0 | 1018,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 01:00 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | NE | 2,7 | 5,8 | 98 | 0,2 | 1018,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-14 | 00:00 | 15,6 | 15,6 | 15,3 | NE | 2,2 | 4,0 | 98 | 0,0 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2025-07-13 | 23:00 | 15,8 | 15,8 | 15,1 | ENE | 1,3 | 4,9 | 96 | 0,0 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2025-07-14
klokken 22:54.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.