| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 07:30 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
3,8
°C kl 02:40
|
1,5
°C kl 07:00
|
| Middelvind |
SW
1,8 m/s kl 02:10
|
WSW
0,9 m/s kl 06:30
|
| Maks.vind |
SW
6,7 m/s kl 02:10
|
WSW
2,2 m/s kl 05:50
|
| Lufttrykk |
1007,1
hPa kl 00:00
|
1003,8
hPa kl 07:10
|
| Luftfuktighet |
99
% kl 05:40
|
80
% kl 07:30
|
| Solstråling |
129
W/m2 kl 07:30
|
0,3
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 07:30
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-05-04 | 07:00 | 1,6 | 0,3 | -0,9 | WSW | 1,3 | 3,6 | 84 | 0,0 | 1003,8 | 72 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-04 | 06:00 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | WSW | 1,3 | 3,6 | 97 | 0,0 | 1004,1 | 39 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-04 | 05:00 | 2,2 | 1,0 | 2,1 | WSW | 1,3 | 3,6 | 99 | 0,0 | 1004,4 | 2 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-04 | 04:00 | 2,7 | 1,6 | 2,6 | WSW | 1,3 | 3,1 | 99 | 0,0 | 1004,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-04 | 03:00 | 3,6 | 2,6 | 3,5 | SW | 1,3 | 6,7 | 99 | 0,0 | 1005,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-04 | 02:00 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | SSW | 0,9 | 4,0 | 98 | 0,0 | 1006,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-04 | 01:00 | 3,5 | 2,4 | 3,2 | SSW | 1,3 | 4,5 | 98 | 0,0 | 1006,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-04 | 00:00 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | S | 1,3 | 4,9 | 96 | 0,0 | 1007,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-03 | 23:00 | 3,3 | 1,1 | 2,4 | S | 2,2 | 4,5 | 94 | 0,0 | 1007,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-03 | 22:00 | 3,7 | 2,7 | 2,2 | SSE | 1,3 | 4,0 | 90 | 0,0 | 1007,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-03 | 21:00 | 4,7 | 3,9 | 2,4 | SSE | 1,3 | 5,8 | 85 | 0,0 | 1007,8 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-03 | 20:00 | 6,2 | 4,6 | 2,7 | S | 2,2 | 6,3 | 78 | 0,0 | 1007,8 | 74 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-03 | 19:00 | 7,4 | 5,4 | 1,9 | S | 3,1 | 5,8 | 68 | 0,0 | 1008,3 | 205 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-03 | 18:00 | 8,1 | 6,7 | 1,0 | SSW | 2,2 | 7,2 | 61 | 0,0 | 1008,8 | 336 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-03 | 17:00 | 7,8 | 6,8 | 1,0 | SW | 1,8 | 5,8 | 62 | 0,0 | 1009,4 | 463 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-03 | 16:00 | 7,2 | 5,7 | 0,2 | WSW | 2,2 | 5,8 | 61 | 0,0 | 1010,1 | 575 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-03 | 15:00 | 6,4 | 5,2 | -0,6 | SW | 1,8 | 6,3 | 61 | 0,0 | 1010,9 | 657 | 1,0 | 0,1 |
| 2026-05-03 | 14:00 | 6,3 | 4,7 | -0,5 | SSW | 2,2 | 5,4 | 62 | 0,0 | 1011,3 | 746 | 1,3 | 0,1 |
| 2026-05-03 | 13:00 | 5,2 | 5,1 | -0,7 | SSW | 0,9 | 3,6 | 66 | 0,0 | 1011,7 | 747 | 1,2 | 0,1 |
| 2026-05-03 | 12:00 | 3,7 | 3,7 | -1,5 | ENE | 0,4 | 2,2 | 69 | 0,0 | 1012,3 | 368 | 0,7 | 0,1 |
| 2026-05-03 | 11:00 | 2,4 | 2,4 | -1,8 | NE | 0,4 | 4,0 | 74 | 0,0 | 1012,5 | 463 | 0,7 | 0,1 |
| 2026-05-03 | 10:00 | 0,9 | -2,1 | -2,3 | NE | 2,7 | 5,4 | 79 | 0,0 | 1012,5 | 323 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-03 | 09:00 | 0,3 | -3,6 | -2,6 | NE | 3,6 | 5,8 | 81 | 0,0 | 1012,2 | 197 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-03 | 08:00 | -0,2 | -4,2 | -2,6 | NE | 3,6 | 6,3 | 84 | 0,0 | 1011,9 | 136 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-05-04
klokken 07:34.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.