| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 17:10 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-12,4
°C kl 01:10
|
-15,6
°C kl 09:00
|
| Middelvind |
---
0,0 m/s kl 17:10
|
---
0,0 m/s kl 17:10
|
| Maks.vind |
---
0,0 m/s kl 17:10
|
---
0,0 m/s kl 17:10
|
| Lufttrykk |
1025,3
hPa kl 00:00
|
1018,7
hPa kl 17:00
|
| Luftfuktighet |
91
% kl 12:30
|
88
% kl 06:20
|
| Solstråling |
191
W/m2 kl 11:10
|
2,2
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 17:10
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-02-05 | 17:00 | -15,3 | -15,3 | -16,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 16:00 | -14,7 | -14,7 | -16,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1019,1 | 37 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 15:00 | -14,1 | -14,1 | -15,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1019,7 | 89 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 14:00 | -13,9 | -13,9 | -15,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1020,1 | 120 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 13:00 | -12,7 | -12,7 | -14,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1020,9 | 112 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 12:00 | -13,7 | -13,7 | -15,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1021,3 | 107 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 11:00 | -14,3 | -14,3 | -15,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1021,4 | 176 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 10:00 | -14,7 | -14,7 | -16,1 | --- | 0,0 | 0,0 | 89 | 0,0 | 1021,7 | 96 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 09:00 | -15,4 | -15,4 | -16,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1021,7 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 08:00 | -15,3 | -15,3 | -16,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1021,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 07:00 | -15,4 | -15,4 | -16,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 89 | 0,0 | 1021,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 06:00 | -14,3 | -14,3 | -15,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 89 | 0,0 | 1022,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 05:00 | -13,7 | -13,7 | -14,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1022,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 04:00 | -13,2 | -13,2 | -14,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1023,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 03:00 | -13,1 | -13,1 | -14,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1024,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 02:00 | -12,7 | -12,7 | -14,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1024,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 01:00 | -12,4 | -12,4 | -13,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1024,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-05 | 00:00 | -12,4 | -12,4 | -13,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1025,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-04 | 23:00 | -12,3 | -12,3 | -13,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1025,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-04 | 22:00 | -12,4 | -12,4 | -13,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1026,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-04 | 21:00 | -12,6 | -12,6 | -13,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1026,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-04 | 20:00 | -12,6 | -12,6 | -13,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1026,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-04 | 19:00 | -12,4 | -12,4 | -13,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1027,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-04 | 18:00 | -12,3 | -12,3 | -13,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1027,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-02-05
klokken 17:14.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.