| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 02:20 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
9,0
°C kl 00:00
|
7,6
°C kl 02:20
|
| Middelvind |
W
2,2 m/s kl 01:50
|
W
1,3 m/s kl 02:20
|
| Maks.vind |
W
6,7 m/s kl 01:50
|
W
3,1 m/s kl 02:20
|
| Lufttrykk |
1014,8
hPa kl 02:20
|
1014,3
hPa kl 00:40
|
| Luftfuktighet |
79
% kl 02:20
|
73
% kl 00:00
|
| Solstråling |
0
W/m2 kl 02:20
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 02:20
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-08-03 | 02:00 | 7,8 | 6,8 | 4,2 | W | 1,8 | 6,7 | 78 | 0,0 | 1014,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-03 | 01:00 | 8,3 | 7,4 | 4,5 | W | 1,8 | 5,8 | 77 | 0,0 | 1014,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-03 | 00:00 | 8,9 | 8,1 | 4,3 | W | 1,8 | 6,3 | 73 | 0,0 | 1014,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 23:00 | 9,5 | 8,4 | 4,7 | W | 2,2 | 4,5 | 72 | 0,0 | 1014,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 22:00 | 10,3 | 10,2 | 5,0 | W | 1,3 | 5,4 | 70 | 0,0 | 1013,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 21:00 | 12,3 | 11,7 | 5,5 | WSW | 2,2 | 4,9 | 63 | 0,0 | 1013,3 | 24 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 20:00 | 13,0 | 12,8 | 5,9 | WSW | 1,8 | 5,8 | 62 | 0,0 | 1013,2 | 41 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 19:00 | 13,7 | 13,4 | 5,6 | W | 2,2 | 7,6 | 58 | 0,0 | 1013,0 | 105 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 18:00 | 14,1 | 13,8 | 6,2 | WSW | 2,2 | 5,8 | 59 | 0,0 | 1013,0 | 249 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 17:00 | 14,0 | 13,4 | 6,4 | WSW | 2,7 | 5,8 | 60 | 0,0 | 1012,8 | 183 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 16:00 | 14,5 | 14,1 | 6,3 | W | 2,7 | 5,8 | 58 | 0,0 | 1012,7 | 606 | 0,9 | 0,1 |
| 2026-08-02 | 15:00 | 11,6 | 10,9 | 7,5 | W | 2,2 | 8,0 | 76 | 0,2 | 1012,7 | 223 | 0,2 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 14:00 | 13,7 | 12,8 | 7,0 | WSW | 3,1 | 8,9 | 64 | 0,0 | 1012,2 | 459 | 1,1 | 0,1 |
| 2026-08-02 | 13:00 | 12,6 | 12,1 | 7,7 | WSW | 2,2 | 6,7 | 72 | 0,0 | 1012,1 | 354 | 0,8 | 0,1 |
| 2026-08-02 | 12:00 | 11,4 | 10,4 | 7,9 | W | 2,7 | 6,7 | 79 | 0,0 | 1012,0 | 604 | 1,3 | 0,1 |
| 2026-08-02 | 11:00 | 11,0 | 9,9 | 8,0 | SW | 2,7 | 5,8 | 82 | 0,0 | 1011,3 | 713 | 1,1 | 0,1 |
| 2026-08-02 | 10:00 | 8,5 | 7,7 | 7,1 | W | 1,8 | 4,5 | 91 | 0,2 | 1011,3 | 355 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 09:00 | 7,9 | 6,6 | 6,7 | WSW | 2,2 | 4,9 | 92 | 0,0 | 1011,0 | 202 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 08:00 | 7,9 | 7,5 | 5,9 | WSW | 1,3 | 3,6 | 87 | 0,0 | 1010,7 | 97 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 07:00 | 8,2 | 6,8 | 5,8 | WSW | 2,2 | 4,5 | 85 | 0,2 | 1010,3 | 244 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 06:00 | 6,7 | 5,6 | 4,9 | WSW | 1,8 | 3,6 | 88 | 0,0 | 1010,0 | 41 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 05:00 | 6,7 | 6,7 | 5,2 | WSW | 0,9 | 2,7 | 90 | 0,0 | 1010,2 | 2 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 04:00 | 7,1 | 7,1 | 5,5 | WSW | 0,9 | 2,7 | 90 | 0,0 | 1010,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-08-02 | 03:00 | 7,4 | 7,4 | 5,9 | WSW | 0,9 | 2,7 | 90 | 0,0 | 1010,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-08-03
klokken 02:24.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.