| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 09:20 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
0,6
°C kl 09:20
|
0,2
°C kl 00:10
|
| Middelvind |
---
0,0 m/s kl 09:20
|
---
0,0 m/s kl 09:20
|
| Maks.vind |
---
0,0 m/s kl 09:20
|
---
0,0 m/s kl 09:20
|
| Lufttrykk |
1016,5
hPa kl 00:00
|
1010,5
hPa kl 08:10
|
| Luftfuktighet |
100
% kl 09:20
|
100
% kl 09:20
|
| Solstråling |
92
W/m2 kl 09:10
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 09:20
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-03-03 | 09:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1010,6 | 67 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 08:00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1010,5 | 16 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 07:00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1011,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 06:00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1011,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 05:00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1012,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 04:00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1012,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 03:00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1013,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 02:00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1014,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 01:00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1015,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-03 | 00:00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1016,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 23:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1016,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 22:00 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | S | 0,4 | 3,6 | 100 | 0,0 | 1017,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 21:00 | -0,4 | -2,0 | -0,4 | S | 1,3 | 4,0 | 100 | 0,0 | 1017,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 20:00 | -0,5 | -2,8 | -0,5 | S | 1,8 | 4,5 | 100 | 0,0 | 1018,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 19:00 | -0,7 | -2,3 | -0,9 | S | 1,3 | 4,0 | 99 | 0,0 | 1018,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 18:00 | -0,9 | -2,5 | -1,0 | S | 1,3 | 4,0 | 99 | 0,0 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 17:00 | -1,2 | -1,8 | -1,3 | S | 0,9 | 4,5 | 99 | 0,4 | 1019,1 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 16:00 | -1,4 | -2,1 | -1,5 | S | 0,9 | 3,6 | 99 | 0,6 | 1019,4 | 37 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 15:00 | -1,8 | -1,8 | -1,9 | --- | 0,0 | 2,7 | 99 | 0,2 | 1019,7 | 70 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 14:00 | -2,3 | -2,3 | -2,6 | SE | 0,4 | 2,7 | 98 | 0,0 | 1020,2 | 80 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 13:00 | -2,1 | -2,1 | -2,2 | S | 0,0 | 4,9 | 99 | 0,2 | 1020,3 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 12:00 | -2,6 | -4,4 | -2,8 | S | 1,3 | 4,0 | 98 | 0,2 | 1020,6 | 144 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 11:00 | -2,7 | -4,6 | -3,0 | S | 1,3 | 4,0 | 98 | 0,0 | 1020,5 | 105 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-02 | 10:00 | -2,9 | -2,9 | -3,2 | S | 0,4 | 3,1 | 98 | 0,0 | 1020,3 | 88 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-03-03
klokken 09:24.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.