| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 07:10 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-4,7
°C kl 04:30
|
-8,2
°C kl 00:00
|
| Middelvind |
NE
2,7 m/s kl 00:20
|
---
0,0 m/s kl 07:10
|
| Maks.vind |
NE
4,0 m/s kl 01:10
|
---
0,0 m/s kl 07:10
|
| Lufttrykk |
1013,5
hPa kl 00:00
|
1009,3
hPa kl 07:10
|
| Luftfuktighet |
94
% kl 07:10
|
89
% kl 00:50
|
| Solstråling |
0
W/m2 kl 07:10
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 07:10
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-02-10 | 07:00 | -5,1 | -5,1 | -5,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 94 | 0,0 | 1009,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-10 | 06:00 | -5,0 | -5,0 | -6,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1010,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-10 | 05:00 | -4,9 | -4,9 | -5,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1010,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-10 | 04:00 | -4,8 | -4,8 | -5,8 | --- | 0,0 | 0,4 | 93 | 0,0 | 1011,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-10 | 03:00 | -6,9 | -6,9 | -7,8 | --- | 0,0 | 3,1 | 93 | 0,0 | 1011,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-10 | 02:00 | -7,1 | -11,0 | -8,1 | NE | 2,2 | 4,0 | 92 | 0,0 | 1012,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-10 | 01:00 | -7,2 | -10,5 | -8,6 | NE | 1,8 | 4,0 | 90 | 0,0 | 1012,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-10 | 00:00 | -7,9 | -12,1 | -9,3 | NE | 2,2 | 3,1 | 90 | 0,0 | 1013,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 23:00 | -10,6 | -13,5 | -11,9 | NE | 1,3 | 2,2 | 90 | 0,0 | 1013,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 22:00 | -8,9 | -11,6 | -10,6 | NE | 1,3 | 2,7 | 88 | 0,0 | 1014,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 21:00 | -11,3 | -11,3 | -12,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1014,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 20:00 | -13,1 | -13,1 | -14,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1015,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 19:00 | -13,1 | -13,1 | -14,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,0 | 1015,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 18:00 | -12,8 | -12,8 | -14,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 88 | 0,0 | 1016,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 17:00 | -12,5 | -12,5 | -14,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 87 | 0,0 | 1016,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 16:00 | -11,1 | -11,1 | -12,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 89 | 0,0 | 1016,8 | 27 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 15:00 | -11,9 | -11,9 | -13,2 | --- | 0,0 | 0,4 | 90 | 0,0 | 1017,4 | 50 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 14:00 | -11,9 | -11,9 | -13,1 | W | 0,0 | 2,2 | 91 | 0,0 | 1017,9 | 50 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 13:00 | -11,9 | -11,9 | -13,1 | W | 0,4 | 3,1 | 91 | 0,0 | 1018,5 | 78 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 12:00 | -12,3 | -12,3 | -13,3 | W | 0,0 | 0,9 | 92 | 0,0 | 1019,2 | 71 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 11:00 | -12,8 | -12,8 | -14,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1019,5 | 63 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 10:00 | -13,0 | -13,0 | -14,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1019,7 | 41 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 09:00 | -13,4 | -13,4 | -14,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1020,0 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-09 | 08:00 | -13,4 | -13,4 | -14,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1020,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-02-10
klokken 07:14.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.