| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 11:10 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
3,7
°C kl 00:20
|
0,5
°C kl 04:20
|
| Middelvind |
NNW
2,2 m/s kl 01:10
|
NW
0,0 m/s kl 10:20
|
| Maks.vind |
NNW
4,5 m/s kl 00:40
|
---
0,0 m/s kl 07:20
|
| Lufttrykk |
1017,8
hPa kl 00:10
|
1012,1
hPa kl 11:10
|
| Luftfuktighet |
98
% kl 09:10
|
89
% kl 11:00
|
| Solstråling |
388
W/m2 kl 11:10
|
2,8
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 11:10
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-05-10 | 11:00 | 2,4 | 2,1 | 0,8 | NW | 0,9 | 2,7 | 89 | 0,0 | 1012,1 | 335 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-10 | 10:00 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | NW | 0,0 | 2,2 | 96 | 0,0 | 1012,6 | 187 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-10 | 09:00 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | W | 0,0 | 1,3 | 98 | 0,0 | 1013,2 | 131 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-10 | 08:00 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | W | 0,4 | 1,8 | 97 | 0,0 | 1013,5 | 83 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-10 | 07:00 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 96 | 0,0 | 1014,0 | 97 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-10 | 06:00 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | --- | 0,0 | 0,9 | 96 | 0,0 | 1014,5 | 21 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-10 | 05:00 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | NNW | 0,4 | 2,7 | 97 | 0,0 | 1015,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-10 | 04:00 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | NNW | 0,9 | 2,7 | 98 | 0,2 | 1015,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-10 | 03:00 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | N | 0,9 | 3,1 | 98 | 0,4 | 1016,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-10 | 02:00 | 0,8 | -0,6 | 0,4 | N | 1,3 | 3,6 | 97 | 0,4 | 1016,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-10 | 01:00 | 1,7 | 0,4 | 1,2 | NNW | 1,3 | 4,5 | 96 | 1,0 | 1017,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-10 | 00:00 | 3,7 | 3,7 | 2,7 | WSW | 0,4 | 4,5 | 93 | 0,8 | 1017,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 23:00 | 4,1 | 4,1 | 2,4 | SW | 0,0 | 4,5 | 89 | 0,0 | 1018,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 22:00 | 4,5 | 3,6 | 1,9 | SSW | 1,3 | 5,4 | 83 | 0,2 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 21:00 | 4,7 | 3,8 | 2,0 | SSW | 1,3 | 4,0 | 83 | 0,2 | 1019,1 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 20:00 | 5,2 | 4,4 | 2,9 | SW | 1,3 | 4,9 | 85 | 0,0 | 1019,2 | 20 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 19:00 | 5,6 | 4,2 | 2,7 | SW | 1,8 | 4,5 | 82 | 0,2 | 1019,4 | 40 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 18:00 | 5,2 | 5,2 | 3,4 | WSW | 0,9 | 6,7 | 88 | 0,2 | 1019,8 | 76 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 17:00 | 7,6 | 4,9 | 2,3 | SSW | 4,0 | 9,4 | 69 | 0,0 | 1020,1 | 76 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 16:00 | 7,7 | 5,4 | 2,0 | SSW | 3,6 | 8,0 | 67 | 0,0 | 1020,6 | 191 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 15:00 | 7,9 | 5,2 | 2,1 | SSW | 4,0 | 10,3 | 67 | 0,0 | 1021,0 | 131 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 14:00 | 9,0 | 6,5 | 2,3 | SSW | 4,0 | 8,9 | 63 | 0,0 | 1021,4 | 471 | 0,3 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 13:00 | 8,3 | 7,1 | 2,8 | SSW | 2,2 | 7,6 | 68 | 0,0 | 1021,8 | 205 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-09 | 12:00 | 7,5 | 5,4 | 1,8 | SSW | 3,1 | 6,3 | 67 | 0,0 | 1022,3 | 433 | 0,2 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-05-10
klokken 11:14.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.