| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 08:50 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-1,1
°C kl 00:00
|
-2,1
°C kl 07:30
|
| Middelvind |
---
0,0 m/s kl 08:50
|
---
0,0 m/s kl 08:50
|
| Maks.vind |
---
0,0 m/s kl 08:50
|
---
0,0 m/s kl 08:50
|
| Lufttrykk |
1015,3
hPa kl 08:50
|
1010,6
hPa kl 00:10
|
| Luftfuktighet |
99
% kl 08:50
|
99
% kl 08:50
|
| Solstråling |
99
W/m2 kl 08:40
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 08:50
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-03-17 | 08:00 | -1,9 | -1,9 | -2,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1014,4 | 61 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-17 | 07:00 | -2,0 | -2,0 | -2,1 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1014,0 | 13 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-17 | 06:00 | -1,9 | -1,9 | -2,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1013,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-17 | 05:00 | -1,9 | -1,9 | -2,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1013,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-17 | 04:00 | -1,6 | -1,6 | -1,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1012,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-17 | 03:00 | -1,8 | -1,8 | -1,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1011,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-17 | 02:00 | -1,6 | -1,6 | -1,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1011,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-17 | 01:00 | -1,4 | -1,4 | -1,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1011,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-17 | 00:00 | -1,2 | -1,2 | -1,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1010,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 23:00 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1010,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 22:00 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1009,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 21:00 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1008,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 20:00 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1008,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 19:00 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1008,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 18:00 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1007,2 | 13 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 17:00 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1006,5 | 34 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 16:00 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | --- | 0,0 | 3,6 | 99 | 0,4 | 1005,7 | 73 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 15:00 | 0,0 | -1,5 | -0,1 | SSW | 1,3 | 4,9 | 99 | 1,2 | 1005,1 | 86 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 14:00 | 0,2 | -1,3 | 0,0 | SSE | 1,3 | 4,5 | 99 | 1,8 | 1004,4 | 143 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 13:00 | 0,0 | -2,7 | -0,1 | S | 2,2 | 4,5 | 99 | 1,4 | 1004,0 | 139 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 12:00 | -0,1 | -2,9 | -0,1 | S | 2,2 | 4,9 | 100 | 0,8 | 1003,5 | 127 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 11:00 | -0,3 | -3,1 | -0,3 | S | 2,2 | 5,4 | 100 | 0,4 | 1002,8 | 105 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 10:00 | -0,3 | -3,6 | -0,3 | S | 2,7 | 5,4 | 100 | 0,4 | 1002,5 | 80 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-16 | 09:00 | -0,3 | -3,6 | -0,3 | S | 2,7 | 6,7 | 100 | 0,4 | 1002,2 | 46 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-03-17
klokken 08:54.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.