| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 13:40 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
9,2
°C kl 13:00
|
6,4
°C kl 03:50
|
| Middelvind |
ESE
4,0 m/s kl 11:20
|
SSE
0,9 m/s kl 01:40
|
| Maks.vind |
ESE
7,2 m/s kl 12:10
|
SSE
1,8 m/s kl 00:40
|
| Lufttrykk |
1008,7
hPa kl 00:00
|
1004,9
hPa kl 09:30
|
| Luftfuktighet |
100
% kl 13:40
|
98
% kl 00:40
|
| Solstråling |
316
W/m2 kl 12:50
|
1,3
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,3
kl 12:50
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-06-13 | 13:00 | 9,1 | 7,3 | 9,1 | ESE | 3,1 | 7,2 | 100 | 1,6 | 1005,7 | 165 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 12:00 | 8,7 | 6,8 | 8,7 | ESE | 3,1 | 7,2 | 100 | 1,2 | 1005,4 | 101 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 11:00 | 8,2 | 5,9 | 8,2 | ESE | 3,6 | 6,7 | 100 | 1,2 | 1005,3 | 81 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 10:00 | 7,9 | 6,0 | 7,9 | ESE | 3,1 | 5,8 | 100 | 1,4 | 1005,0 | 52 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 09:00 | 7,7 | 5,7 | 7,7 | E | 3,1 | 6,7 | 100 | 2,6 | 1005,0 | 78 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 08:00 | 7,3 | 5,2 | 7,3 | E | 3,1 | 5,8 | 100 | 3,2 | 1005,2 | 55 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 07:00 | 6,9 | 4,8 | 6,9 | ENE | 3,1 | 5,8 | 100 | 2,6 | 1005,4 | 36 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 06:00 | 6,7 | 4,8 | 6,7 | ENE | 2,7 | 5,4 | 100 | 2,2 | 1006,1 | 19 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 05:00 | 6,6 | 5,4 | 6,6 | E | 1,8 | 4,9 | 100 | 2,4 | 1006,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 04:00 | 6,6 | 5,1 | 6,6 | E | 2,2 | 4,9 | 100 | 1,6 | 1006,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 03:00 | 6,6 | 5,4 | 6,4 | ESE | 1,8 | 4,5 | 99 | 0,6 | 1007,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 02:00 | 6,7 | 6,1 | 6,5 | SSE | 1,3 | 4,0 | 99 | 0,8 | 1007,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 01:00 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | SSE | 0,9 | 3,6 | 99 | 0,2 | 1008,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 00:00 | 6,7 | 5,6 | 6,4 | S | 1,8 | 4,5 | 98 | 0,0 | 1008,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 23:00 | 6,9 | 5,3 | 6,0 | S | 2,2 | 5,4 | 94 | 0,2 | 1009,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 22:00 | 7,7 | 6,3 | 5,5 | SSW | 2,2 | 5,8 | 86 | 0,0 | 1009,5 | 13 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 21:00 | 8,3 | 6,7 | 5,6 | SSW | 2,7 | 5,8 | 83 | 0,0 | 1009,5 | 44 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 20:00 | 8,8 | 7,0 | 5,9 | SSW | 3,1 | 5,8 | 82 | 0,0 | 1009,6 | 94 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 19:00 | 8,6 | 8,2 | 7,2 | SW | 1,3 | 5,8 | 91 | 0,6 | 1009,8 | 78 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 18:00 | 10,1 | 8,8 | 6,3 | SSW | 2,7 | 6,7 | 77 | 0,0 | 1009,8 | 135 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 17:00 | 10,5 | 9,6 | 7,0 | SSW | 2,2 | 7,2 | 79 | 0,0 | 1009,8 | 444 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 16:00 | 10,9 | 10,1 | 8,7 | SSW | 2,2 | 5,8 | 86 | 1,2 | 1010,0 | 585 | 0,5 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 15:00 | 9,1 | 7,9 | 6,5 | WSW | 2,2 | 7,6 | 84 | 0,2 | 1010,4 | 166 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 14:00 | 12,1 | 10,6 | 6,6 | SSW | 3,6 | 7,6 | 69 | 0,0 | 1010,5 | 687 | 1,0 | 0,1 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-06-13
klokken 13:44.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.