| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 05:00 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
6,8
°C kl 00:00
|
6,4
°C kl 03:50
|
| Middelvind |
ESE
2,7 m/s kl 04:30
|
SSE
0,9 m/s kl 01:40
|
| Maks.vind |
ESE
4,9 m/s kl 04:30
|
SSE
1,8 m/s kl 00:40
|
| Lufttrykk |
1008,7
hPa kl 00:00
|
1006,5
hPa kl 05:00
|
| Luftfuktighet |
100
% kl 05:00
|
98
% kl 00:40
|
| Solstråling |
0
W/m2 kl 05:00
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 05:00
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-06-13 | 05:00 | 6,6 | 5,4 | 6,6 | E | 1,8 | 4,9 | 100 | 2,4 | 1006,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 04:00 | 6,6 | 5,1 | 6,6 | E | 2,2 | 4,9 | 100 | 1,6 | 1006,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 03:00 | 6,6 | 5,4 | 6,4 | ESE | 1,8 | 4,5 | 99 | 0,6 | 1007,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 02:00 | 6,7 | 6,1 | 6,5 | SSE | 1,3 | 4,0 | 99 | 0,8 | 1007,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 01:00 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | SSE | 0,9 | 3,6 | 99 | 0,2 | 1008,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-13 | 00:00 | 6,7 | 5,6 | 6,4 | S | 1,8 | 4,5 | 98 | 0,0 | 1008,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 23:00 | 6,9 | 5,3 | 6,0 | S | 2,2 | 5,4 | 94 | 0,2 | 1009,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 22:00 | 7,7 | 6,3 | 5,5 | SSW | 2,2 | 5,8 | 86 | 0,0 | 1009,5 | 13 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 21:00 | 8,3 | 6,7 | 5,6 | SSW | 2,7 | 5,8 | 83 | 0,0 | 1009,5 | 44 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 20:00 | 8,8 | 7,0 | 5,9 | SSW | 3,1 | 5,8 | 82 | 0,0 | 1009,6 | 94 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 19:00 | 8,6 | 8,2 | 7,2 | SW | 1,3 | 5,8 | 91 | 0,6 | 1009,8 | 78 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 18:00 | 10,1 | 8,8 | 6,3 | SSW | 2,7 | 6,7 | 77 | 0,0 | 1009,8 | 135 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 17:00 | 10,5 | 9,6 | 7,0 | SSW | 2,2 | 7,2 | 79 | 0,0 | 1009,8 | 444 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 16:00 | 10,9 | 10,1 | 8,7 | SSW | 2,2 | 5,8 | 86 | 1,2 | 1010,0 | 585 | 0,5 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 15:00 | 9,1 | 7,9 | 6,5 | WSW | 2,2 | 7,6 | 84 | 0,2 | 1010,4 | 166 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 14:00 | 12,1 | 10,6 | 6,6 | SSW | 3,6 | 7,6 | 69 | 0,0 | 1010,5 | 687 | 1,0 | 0,1 |
| 2026-06-12 | 13:00 | 10,8 | 9,7 | 6,2 | S | 2,7 | 6,3 | 73 | 0,0 | 1010,9 | 358 | 0,6 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 12:00 | 10,8 | 9,4 | 7,0 | SSW | 3,1 | 6,3 | 77 | 0,0 | 1011,0 | 707 | 1,2 | 0,1 |
| 2026-06-12 | 11:00 | 9,4 | 8,1 | 7,2 | S | 2,7 | 4,9 | 86 | 0,0 | 1011,5 | 377 | 0,3 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 10:00 | 7,6 | 6,6 | 7,0 | SSE | 1,8 | 4,0 | 96 | 0,0 | 1011,6 | 310 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 09:00 | 6,8 | 6,2 | 6,8 | SSE | 1,3 | 3,6 | 100 | 0,0 | 1011,7 | 258 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 08:00 | 6,3 | 5,6 | 6,1 | SSE | 1,3 | 4,0 | 99 | 0,0 | 1011,8 | 224 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 07:00 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | S | 0,9 | 3,1 | 99 | 0,0 | 1011,9 | 136 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-06-12 | 06:00 | 6,2 | 5,0 | 5,6 | SE | 1,8 | 3,1 | 96 | 0,0 | 1012,0 | 86 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-06-13
klokken 05:04.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.