| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 03:20 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-6,0
°C kl 00:00
|
-6,5
°C kl 02:10
|
| Middelvind |
S
1,8 m/s kl 01:30
|
SSE
0,0 m/s kl 03:20
|
| Maks.vind |
S
4,5 m/s kl 01:20
|
S
0,9 m/s kl 03:10
|
| Lufttrykk |
1004,9
hPa kl 00:00
|
1002,6
hPa kl 03:20
|
| Luftfuktighet |
96
% kl 03:20
|
96
% kl 03:20
|
| Solstråling |
0
W/m2 kl 03:20
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 03:20
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-02-23 | 03:00 | -6,4 | -6,4 | -7,0 | SSE | 0,0 | 2,2 | 96 | 0,2 | 1002,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-23 | 02:00 | -6,5 | -6,5 | -7,0 | S | 0,4 | 4,5 | 96 | 0,0 | 1003,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-23 | 01:00 | -6,3 | -7,5 | -6,8 | S | 0,9 | 4,0 | 96 | 0,6 | 1004,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-23 | 00:00 | -6,1 | -6,1 | -6,6 | S | 0,4 | 4,0 | 96 | 0,2 | 1004,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 23:00 | -5,8 | -8,1 | -6,4 | SSE | 1,3 | 5,4 | 96 | 0,4 | 1005,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 22:00 | -6,0 | -9,1 | -6,5 | SSE | 1,8 | 4,5 | 96 | 0,2 | 1005,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 21:00 | -6,2 | -7,3 | -6,7 | SSE | 0,9 | 3,6 | 96 | 0,2 | 1006,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 20:00 | -6,2 | -6,2 | -6,8 | SE | 0,4 | 4,9 | 96 | 0,4 | 1007,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 19:00 | -6,2 | -10,0 | -6,7 | S | 2,2 | 4,9 | 96 | 0,2 | 1007,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 18:00 | -6,1 | -9,2 | -6,6 | S | 1,8 | 3,6 | 96 | 0,2 | 1008,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 17:00 | -6,1 | -9,2 | -6,8 | SSW | 1,8 | 4,9 | 95 | 0,0 | 1008,7 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 16:00 | -5,8 | -8,1 | -6,9 | S | 1,3 | 4,5 | 92 | 0,0 | 1009,4 | 36 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 15:00 | -5,2 | -7,4 | -6,6 | S | 1,3 | 3,6 | 90 | 0,0 | 1009,9 | 74 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 14:00 | -5,1 | -5,1 | -6,6 | SSE | 0,4 | 3,6 | 89 | 0,0 | 1010,3 | 176 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 13:00 | -4,9 | -4,9 | -6,6 | SSE | 0,4 | 3,6 | 88 | 0,0 | 1010,9 | 150 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 12:00 | -4,8 | -4,8 | -6,9 | SSE | 0,0 | 2,7 | 85 | 0,0 | 1011,5 | 166 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 11:00 | -5,2 | -5,2 | -6,9 | SE | 0,0 | 1,3 | 88 | 0,0 | 1011,9 | 151 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 10:00 | -5,4 | -5,4 | -7,5 | --- | 0,0 | 0,4 | 85 | 0,0 | 1012,0 | 128 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 09:00 | -5,1 | -5,1 | -7,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 83 | 0,0 | 1012,4 | 65 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 08:00 | -6,2 | -6,2 | -7,9 | --- | 0,0 | 0,4 | 88 | 0,0 | 1012,5 | 23 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 07:00 | -6,3 | -6,3 | -8,4 | NE | 0,0 | 4,0 | 85 | 0,0 | 1012,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 06:00 | -7,3 | -11,9 | -9,4 | NNE | 2,7 | 3,6 | 85 | 0,0 | 1012,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 05:00 | -7,6 | -7,6 | -9,3 | N | 0,4 | 2,7 | 88 | 0,0 | 1012,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-22 | 04:00 | -6,8 | -9,2 | -8,6 | NNW | 1,3 | 3,1 | 87 | 0,0 | 1012,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-02-23
klokken 03:24.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.