| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 16:00 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-10,0
°C kl 05:00
|
-11,3
°C kl 12:50
|
| Middelvind |
S
0,9 m/s kl 03:10
|
SE
0,0 m/s kl 16:00
|
| Maks.vind |
S
3,6 m/s kl 06:20
|
---
0,0 m/s kl 11:20
|
| Lufttrykk |
1028,2
hPa kl 10:30
|
1027,2
hPa kl 16:00
|
| Luftfuktighet |
94
% kl 06:30
|
92
% kl 12:00
|
| Solstråling |
107
W/m2 kl 13:20
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 16:00
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-02-01 | 16:00 | -11,0 | -11,0 | -11,9 | SE | 0,0 | 1,3 | 93 | 0,0 | 1027,2 | 10 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 15:00 | -10,9 | -10,9 | -11,9 | SE | 0,0 | 0,9 | 93 | 0,0 | 1027,3 | 29 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 14:00 | -11,0 | -11,0 | -11,9 | SE | 0,0 | 1,8 | 93 | 0,0 | 1027,4 | 56 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 13:00 | -11,1 | -11,1 | -12,0 | SE | 0,0 | 1,3 | 93 | 0,0 | 1027,7 | 104 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 12:00 | -11,2 | -11,2 | -12,3 | ESE | 0,0 | 1,8 | 92 | 0,0 | 1027,9 | 64 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 11:00 | -10,9 | -10,9 | -11,9 | --- | 0,0 | 0,4 | 92 | 0,0 | 1028,1 | 56 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 10:00 | -11,1 | -11,1 | -12,0 | SE | 0,0 | 0,4 | 93 | 0,0 | 1028,1 | 34 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 09:00 | -11,0 | -11,0 | -12,0 | --- | 0,0 | 0,4 | 92 | 0,0 | 1028,0 | 4 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 08:00 | -10,7 | -10,7 | -11,6 | S | 0,0 | 0,9 | 93 | 0,0 | 1027,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 07:00 | -10,6 | -10,6 | -11,5 | S | 0,0 | 3,6 | 93 | 0,0 | 1027,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 06:00 | -10,3 | -10,3 | -11,1 | S | 0,4 | 2,2 | 94 | 0,0 | 1027,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 05:00 | -10,1 | -10,1 | -10,8 | S | 0,4 | 2,2 | 94 | 0,0 | 1027,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 04:00 | -10,1 | -10,1 | -10,9 | SSW | 0,0 | 3,1 | 94 | 0,0 | 1027,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 03:00 | -10,1 | -11,6 | -10,8 | S | 0,9 | 3,1 | 94 | 0,0 | 1027,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 02:00 | -10,4 | -10,4 | -11,3 | S | 0,0 | 2,7 | 93 | 0,0 | 1028,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 01:00 | -10,2 | -10,2 | -11,1 | S | 0,0 | 1,8 | 93 | 0,0 | 1028,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-01 | 00:00 | -10,7 | -10,7 | -11,6 | SE | 0,0 | 2,2 | 93 | 0,0 | 1028,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-31 | 23:00 | -10,3 | -10,3 | -11,2 | SE | 0,4 | 2,2 | 93 | 0,0 | 1028,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-31 | 22:00 | -10,3 | -10,3 | -11,2 | SE | 0,0 | 1,3 | 93 | 0,0 | 1027,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-31 | 21:00 | -10,1 | -10,1 | -11,0 | SE | 0,0 | 1,8 | 93 | 0,0 | 1027,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-31 | 20:00 | -9,9 | -9,9 | -10,9 | SE | 0,0 | 1,8 | 93 | 0,0 | 1027,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-31 | 19:00 | -9,8 | -9,8 | -10,6 | SE | 0,0 | 2,2 | 94 | 0,0 | 1027,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-31 | 18:00 | -10,0 | -10,0 | -10,9 | SE | 0,4 | 3,1 | 93 | 0,0 | 1027,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-01-31 | 17:00 | -10,2 | -10,2 | -11,1 | SE | 0,4 | 2,7 | 93 | 0,0 | 1026,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-02-01
klokken 16:04.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.