| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 07:00 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
3,9
°C kl 00:00
|
0,3
°C kl 07:00
|
| Middelvind |
SE
4,5 m/s kl 03:00
|
SE
1,8 m/s kl 01:20
|
| Maks.vind |
SE
8,5 m/s kl 02:30
|
SE
4,0 m/s kl 00:30
|
| Lufttrykk |
1028,8
hPa kl 06:40
|
1028,2
hPa kl 03:10
|
| Luftfuktighet |
83
% kl 07:00
|
75
% kl 02:00
|
| Solstråling |
23
W/m2 kl 07:00
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 07:00
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-04-14 | 07:00 | 0,4 | -3,2 | -2,2 | ESE | 3,1 | 5,8 | 83 | 0,0 | 1028,7 | 23 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-14 | 06:00 | 0,3 | -2,8 | -2,2 | ESE | 2,7 | 5,8 | 83 | 0,0 | 1028,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-14 | 05:00 | 0,3 | -3,2 | -2,2 | SE | 3,1 | 7,2 | 83 | 0,0 | 1028,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-14 | 04:00 | 0,7 | -3,2 | -2,1 | SE | 3,6 | 8,0 | 82 | 0,0 | 1028,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-14 | 03:00 | 1,3 | -2,9 | -1,9 | SE | 4,5 | 8,5 | 79 | 0,0 | 1028,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-14 | 02:00 | 2,4 | -1,3 | -1,5 | SE | 4,0 | 7,2 | 75 | 0,0 | 1028,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-14 | 01:00 | 3,2 | 1,0 | 0,0 | SE | 2,2 | 6,3 | 80 | 0,0 | 1028,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-14 | 00:00 | 3,7 | 2,1 | 0,6 | SE | 1,8 | 4,0 | 80 | 0,0 | 1028,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 23:00 | 4,3 | 4,3 | 0,6 | SE | 0,0 | 4,5 | 77 | 0,0 | 1028,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 22:00 | 4,6 | 4,6 | 0,4 | SE | 0,4 | 2,7 | 74 | 0,0 | 1028,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 21:00 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | SE | 0,0 | 2,2 | 75 | 0,0 | 1027,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 20:00 | 4,6 | 4,6 | 0,9 | SE | 0,0 | 2,7 | 77 | 0,0 | 1027,8 | 8 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 19:00 | 4,7 | 4,7 | 1,4 | S | 0,4 | 4,0 | 79 | 0,0 | 1027,5 | 25 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 18:00 | 5,3 | 5,3 | 1,4 | S | 0,4 | 3,1 | 76 | 0,0 | 1027,3 | 77 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 17:00 | 5,3 | 5,3 | 1,3 | SSE | 0,4 | 3,6 | 75 | 0,0 | 1027,3 | 121 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 16:00 | 5,1 | 4,3 | 1,0 | SSE | 1,3 | 6,3 | 75 | 0,0 | 1027,3 | 93 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 15:00 | 5,5 | 4,7 | 1,2 | SE | 1,3 | 6,3 | 74 | 0,0 | 1027,2 | 312 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 14:00 | 5,1 | 4,3 | 1,2 | SSE | 1,3 | 6,3 | 76 | 0,0 | 1026,8 | 372 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 13:00 | 4,9 | 2,3 | 0,7 | SE | 3,1 | 6,3 | 74 | 0,0 | 1026,5 | 731 | 0,9 | 0,1 |
| 2026-04-13 | 12:00 | 4,0 | 2,4 | 1,4 | ESE | 1,8 | 6,3 | 83 | 0,0 | 1026,5 | 454 | 0,3 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 11:00 | 2,2 | 0,4 | 0,9 | ESE | 1,8 | 5,4 | 91 | 0,0 | 1026,6 | 260 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 10:00 | 1,6 | -0,9 | 0,7 | ESE | 2,2 | 4,9 | 94 | 0,0 | 1026,3 | 181 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 09:00 | 1,3 | -0,7 | 0,7 | SE | 1,8 | 4,9 | 96 | 0,0 | 1026,1 | 210 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-13 | 08:00 | 0,2 | -0,4 | 0,0 | SE | 0,9 | 2,2 | 99 | 0,0 | 1025,6 | 46 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-04-14
klokken 07:04.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.