| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 14:50 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
0,5
°C kl 02:20
|
-1,6
°C kl 09:30
|
| Middelvind |
WSW
0,9 m/s kl 13:20
|
WSW
0,0 m/s kl 14:50
|
| Maks.vind |
WSW
2,7 m/s kl 13:40
|
---
0,0 m/s kl 13:00
|
| Lufttrykk |
1017,1
hPa kl 00:00
|
1009,9
hPa kl 14:40
|
| Luftfuktighet |
100
% kl 14:50
|
99
% kl 09:40
|
| Solstråling |
252
W/m2 kl 12:10
|
5,5
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 14:50
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-03-10 | 14:00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | WSW | 0,4 | 2,7 | 100 | 0,0 | 1010,1 | 169 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 13:00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1010,9 | 206 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 12:00 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1011,0 | 222 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 11:00 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1011,4 | 198 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 10:00 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1011,7 | 142 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 09:00 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1012,1 | 103 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 08:00 | -1,5 | -1,5 | -1,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 1012,3 | 59 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 07:00 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1012,7 | 7 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 06:00 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1013,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 05:00 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1013,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 04:00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1014,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 03:00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1015,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 02:00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1015,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 01:00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1016,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-10 | 00:00 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1017,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-09 | 23:00 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1017,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-09 | 22:00 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1018,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-09 | 21:00 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1018,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-09 | 20:00 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1018,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-09 | 19:00 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1018,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-09 | 18:00 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1019,0 | 7 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-09 | 17:00 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1019,2 | 40 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-09 | 16:00 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1019,6 | 67 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-09 | 15:00 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 1020,2 | 162 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-03-10
klokken 14:54.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.