| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 10:00 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
1,1
°C kl 10:00
|
0,5
°C kl 08:00
|
| Middelvind |
NNE
6,7 m/s kl 00:30
|
---
0,0 m/s kl 10:00
|
| Maks.vind |
NNE
11,2 m/s kl 00:30
|
---
0,0 m/s kl 10:00
|
| Lufttrykk |
994,0
hPa kl 00:00
|
987,0
hPa kl 08:30
|
| Luftfuktighet |
99
% kl 10:00
|
98
% kl 02:50
|
| Solstråling |
267
W/m2 kl 09:50
|
2,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 10:00
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-05-14 | 10:00 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 987,4 | 233 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 09:00 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,4 | 987,1 | 167 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 08:00 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | --- | 0,0 | 5,8 | 99 | 0,6 | 987,1 | 71 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 07:00 | 0,6 | -3,6 | 0,4 | NNE | 4,0 | 6,3 | 99 | 0,2 | 987,5 | 34 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 06:00 | 0,6 | -3,6 | 0,4 | NNE | 4,0 | 6,7 | 99 | 0,4 | 987,8 | 16 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 05:00 | 0,6 | -3,9 | 0,4 | NNE | 4,5 | 7,6 | 99 | 0,6 | 988,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 04:00 | 0,6 | -3,8 | 0,5 | NNE | 4,5 | 7,6 | 99 | 0,4 | 989,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 03:00 | 0,7 | -3,9 | 0,6 | NNE | 4,9 | 7,2 | 99 | 0,2 | 990,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 02:00 | 0,7 | -3,9 | 0,4 | NNE | 4,9 | 8,5 | 98 | 0,2 | 991,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 01:00 | 0,8 | -4,5 | 0,6 | NNE | 6,3 | 11,2 | 98 | 0,2 | 992,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-14 | 00:00 | 0,9 | -4,7 | 0,6 | NNE | 6,7 | 11,6 | 98 | 0,4 | 994,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 23:00 | 1,1 | -4,7 | 0,8 | NNE | 7,6 | 11,6 | 98 | 0,2 | 995,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 22:00 | 1,4 | -3,6 | 1,0 | NNE | 5,8 | 9,4 | 97 | 0,4 | 996,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 21:00 | 1,5 | -3,2 | 0,8 | NE | 5,4 | 9,4 | 95 | 0,6 | 996,9 | 7 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 20:00 | 3,1 | -1,1 | 1,1 | NE | 4,9 | 8,0 | 87 | 0,0 | 997,3 | 44 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 19:00 | 6,0 | 3,0 | -1,0 | ENE | 4,0 | 8,0 | 61 | 0,0 | 997,3 | 77 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 18:00 | 7,6 | 5,8 | -2,7 | ENE | 2,7 | 5,8 | 48 | 0,0 | 997,4 | 128 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 17:00 | 8,1 | 5,1 | -2,3 | ENE | 4,5 | 7,6 | 48 | 0,0 | 998,0 | 157 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 16:00 | 8,6 | 5,7 | -2,7 | NE | 4,5 | 9,8 | 45 | 0,0 | 998,2 | 275 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 15:00 | 8,6 | 5,3 | -1,8 | NE | 5,4 | 8,5 | 48 | 0,0 | 998,6 | 400 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 14:00 | 8,7 | 6,1 | -0,7 | NE | 4,0 | 8,0 | 52 | 0,0 | 999,3 | 537 | 0,6 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 13:00 | 8,1 | 5,5 | -2,0 | NNE | 4,0 | 7,2 | 49 | 0,0 | 999,7 | 615 | 1,2 | 0,1 |
| 2026-05-13 | 12:00 | 6,8 | 4,3 | -0,6 | NE | 3,6 | 6,7 | 59 | 0,0 | 1000,4 | 228 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-13 | 11:00 | 6,3 | 4,0 | 0,6 | NE | 3,1 | 6,3 | 67 | 0,0 | 1001,1 | 397 | 0,1 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-05-14
klokken 10:04.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.