Værobservasjoner fra Stenfjellhytta, Hamar

Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 03:50 (UTC+1)
Temperatur
-5,6 °C kl 00:20
-7,8 °C kl 03:50
Middelvind
NNE 4,9 m/s kl 02:00
N 0,9 m/s kl 00:30
Maks.vind
NE 6,3 m/s kl 02:10
N 3,1 m/s kl 00:30
Lufttrykk
1013,8 hPa kl 03:50
1010,1 hPa kl 00:00
Luftfuktighet
97 % kl 00:10
93 % kl 03:10
Solstråling
0 W/m2 kl 03:50
0,0 Soltimer
UV-stråling
0,0 kl 03:50
0,0 Sum UV (MED:s)

Døgnets måleverdier i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2026-02-24 03:00 -7,0 -10,9 -7,8 N 2,2 6,3 94 0,0 1013,0 0 0,0 0,0
2026-02-24 02:00 -6,6 -13,1 -7,4 NNE 4,9 6,3 94 0,0 1011,9 0 0,0 0,0
2026-02-24 01:00 -6,4 -10,8 -7,1 NNE 2,7 4,9 95 0,0 1011,1 0 0,0 0,0
2026-02-24 00:00 -5,8 -9,6 -6,2 NNE 2,2 4,5 97 0,0 1010,1 0 0,0 0,0
2026-02-23 23:00 -5,9 -9,7 -6,4 NNE 2,2 3,6 96 0,0 1009,0 0 0,0 0,0
2026-02-23 22:00 -6,3 -10,1 -6,8 NE 2,2 4,0 96 0,0 1008,0 0 0,0 0,0
2026-02-23 21:00 -6,6 -10,5 -7,1 NNE 2,2 4,0 96 0,0 1006,8 0 0,0 0,0
2026-02-23 20:00 -6,1 -6,1 -6,6 N 0,4 2,2 96 0,0 1005,9 0 0,0 0,0
2026-02-23 19:00 -5,8 -5,8 -6,2 NNW 0,0 0,9 97 0,0 1005,4 0 0,0 0,0
2026-02-23 18:00 -5,4 -5,4 -6,0 --- 0,0 0,9 96 0,0 1004,7 0 0,0 0,0
2026-02-23 17:00 -5,3 -5,3 -5,9 --- 0,0 0,4 96 0,0 1004,0 11 0,0 0,0
2026-02-23 16:00 -5,2 -5,2 -5,7 SSW 0,0 0,9 96 0,0 1003,5 44 0,0 0,0
2026-02-23 15:00 -5,1 -5,1 -5,6 --- 0,0 0,0 96 0,0 1002,9 88 0,0 0,0
2026-02-23 14:00 -4,9 -4,9 -5,3 --- 0,0 0,0 97 0,0 1002,5 166 0,0 0,0
2026-02-23 13:00 -4,5 -4,5 -5,0 --- 0,0 0,0 96 0,0 1002,3 186 0,0 0,0
2026-02-23 12:00 -4,4 -4,4 -4,9 --- 0,0 0,0 96 0,0 1002,4 159 0,0 0,0
2026-02-23 11:00 -5,1 -5,1 -5,6 --- 0,0 0,0 96 0,0 1002,1 135 0,0 0,0
2026-02-23 10:00 -5,6 -5,6 -6,1 --- 0,0 0,0 96 0,0 1001,7 100 0,0 0,0
2026-02-23 09:00 -5,9 -5,9 -6,4 --- 0,0 0,9 96 0,0 1001,7 46 0,0 0,0
2026-02-23 08:00 -6,1 -6,1 -6,6 SSW 0,0 0,4 96 0,0 1001,6 10 0,0 0,0
2026-02-23 07:00 -6,1 -6,1 -6,6 SSW 0,0 0,9 96 0,0 1001,5 0 0,0 0,0
2026-02-23 06:00 -6,1 -6,1 -6,6 SSW 0,0 1,8 96 0,0 1001,6 0 0,0 0,0
2026-02-23 05:00 -6,2 -7,3 -6,7 S 0,9 2,7 96 0,0 1001,8 0 0,0 0,0
2026-02-23 04:00 -6,2 -6,2 -6,8 S 0,4 2,2 96 0,0 1002,2 0 0,0 0,0

Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Se nederst på forsiden - www.hht.no

Alle tabeller og diagrammer:
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004

© HHT

Denne siden ble sist oppdatert 2026-02-24 klokken 03:54.
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.