| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 07:50 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
-9,9
°C kl 07:10
|
-10,4
°C kl 01:50
|
| Middelvind |
---
0,0 m/s kl 07:50
|
---
0,0 m/s kl 07:50
|
| Maks.vind |
S
0,4 m/s kl 00:00
|
---
0,0 m/s kl 07:50
|
| Lufttrykk |
1011,1
hPa kl 07:50
|
1008,9
hPa kl 00:00
|
| Luftfuktighet |
92
% kl 07:50
|
91
% kl 05:10
|
| Solstråling |
0
W/m2 kl 07:50
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 07:50
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-02-17 | 07:00 | -9,9 | -9,9 | -11,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1010,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-17 | 06:00 | -10,0 | -10,0 | -11,1 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1010,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-17 | 05:00 | -9,9 | -9,9 | -10,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1009,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-17 | 04:00 | -10,3 | -10,3 | -11,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1009,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-17 | 03:00 | -10,1 | -10,1 | -11,2 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1009,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-17 | 02:00 | -10,3 | -10,3 | -11,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1009,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-17 | 01:00 | -10,3 | -10,3 | -11,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1009,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-17 | 00:00 | -10,1 | -10,1 | -11,2 | S | 0,0 | 0,4 | 92 | 0,0 | 1008,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 23:00 | -10,3 | -10,3 | -11,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1008,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 22:00 | -10,3 | -10,3 | -11,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1008,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 21:00 | -10,6 | -10,6 | -11,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1008,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 20:00 | -10,8 | -10,8 | -11,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1007,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 19:00 | -10,7 | -10,7 | -11,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1007,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 18:00 | -10,3 | -10,3 | -11,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1007,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 17:00 | -9,9 | -9,9 | -10,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 93 | 0,0 | 1006,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 16:00 | -9,4 | -9,4 | -10,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 92 | 0,0 | 1006,5 | 13 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 15:00 | -9,3 | -9,3 | -10,3 | --- | 0,0 | 0,4 | 93 | 0,0 | 1006,4 | 26 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 14:00 | -9,7 | -9,7 | -10,6 | --- | 0,0 | 0,4 | 93 | 0,0 | 1006,3 | 23 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 13:00 | -9,7 | -9,7 | -10,7 | S | 0,0 | 0,4 | 92 | 0,0 | 1006,7 | 29 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 12:00 | -9,6 | -9,6 | -10,5 | S | 0,0 | 0,4 | 93 | 0,0 | 1006,7 | 28 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 11:00 | -9,6 | -9,6 | -10,5 | S | 0,0 | 0,4 | 93 | 0,0 | 1006,7 | 19 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 10:00 | -9,4 | -9,4 | -10,3 | --- | 0,0 | 0,4 | 93 | 0,0 | 1006,7 | 19 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 09:00 | -9,2 | -9,2 | -10,1 | --- | 0,0 | 0,4 | 93 | 0,0 | 1006,4 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-02-16 | 08:00 | -9,1 | -9,1 | -10,0 | --- | 0,0 | 0,9 | 93 | 0,0 | 1006,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-02-17
klokken 07:54.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.