| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 13:10 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
2,6
°C kl 13:00
|
-2,6
°C kl 07:00
|
| Middelvind |
W
4,0 m/s kl 12:30
|
WSW
1,3 m/s kl 09:00
|
| Maks.vind |
W
9,8 m/s kl 12:10
|
WSW
3,1 m/s kl 09:00
|
| Lufttrykk |
1012,0
hPa kl 13:00
|
1008,4
hPa kl 03:20
|
| Luftfuktighet |
100
% kl 02:20
|
50
% kl 13:10
|
| Solstråling |
560
W/m2 kl 12:10
|
5,7
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 13:10
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-03-23 | 13:00 | 2,3 | -1,2 | -6,6 | NW | 3,6 | 9,8 | 52 | 0,0 | 1012,0 | 458 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 12:00 | 2,1 | -0,8 | -5,6 | W | 2,7 | 9,8 | 57 | 0,0 | 1011,3 | 529 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 11:00 | 1,4 | -1,9 | -4,5 | W | 3,1 | 8,9 | 65 | 0,0 | 1011,2 | 514 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 10:00 | 0,0 | -4,0 | -4,8 | WSW | 3,6 | 7,2 | 70 | 0,0 | 1010,5 | 406 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 09:00 | -0,8 | -2,4 | -4,3 | WSW | 1,3 | 4,9 | 77 | 0,0 | 1010,4 | 308 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 08:00 | -1,8 | -5,8 | -4,9 | WSW | 3,1 | 6,7 | 79 | 0,0 | 1009,9 | 169 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 07:00 | -2,5 | -5,7 | -4,8 | WSW | 2,2 | 5,4 | 84 | 0,0 | 1009,6 | 37 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 06:00 | -2,4 | -6,6 | -3,6 | WSW | 3,1 | 5,8 | 92 | 0,0 | 1008,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 05:00 | -2,0 | -5,6 | -2,8 | SW | 2,7 | 6,7 | 94 | 0,0 | 1008,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 04:00 | -1,4 | -5,3 | -1,7 | WSW | 3,1 | 8,0 | 98 | 0,0 | 1008,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 03:00 | -1,2 | -4,7 | -1,4 | SW | 2,7 | 6,7 | 99 | 0,0 | 1008,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 02:00 | -0,8 | -4,9 | -0,9 | SW | 3,6 | 8,0 | 99 | 0,0 | 1008,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 01:00 | -0,4 | -4,4 | -0,4 | SW | 3,6 | 7,6 | 100 | 0,0 | 1008,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-23 | 00:00 | -0,4 | -3,7 | -0,4 | SSW | 2,7 | 7,2 | 100 | 0,0 | 1008,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-22 | 23:00 | -0,3 | -3,9 | -0,3 | SSW | 3,1 | 7,6 | 100 | 0,0 | 1008,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-22 | 22:00 | -0,3 | -2,6 | -0,5 | SSW | 1,8 | 6,3 | 99 | 0,0 | 1009,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-22 | 21:00 | -0,4 | -3,7 | -0,6 | SSW | 2,7 | 8,0 | 99 | 0,0 | 1009,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-22 | 20:00 | -0,6 | -5,1 | -0,7 | SSW | 4,0 | 8,5 | 99 | 0,0 | 1009,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-22 | 19:00 | -0,6 | -5,1 | -0,7 | S | 4,0 | 9,4 | 99 | 0,0 | 1010,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-22 | 18:00 | -0,3 | -4,9 | -0,4 | S | 4,5 | 9,8 | 99 | 0,0 | 1010,5 | 10 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-22 | 17:00 | -0,1 | -5,3 | -0,4 | S | 5,4 | 9,4 | 98 | 0,0 | 1010,4 | 44 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-22 | 16:00 | -0,1 | -4,4 | -0,5 | S | 4,0 | 7,6 | 97 | 0,0 | 1011,3 | 127 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-22 | 15:00 | 0,3 | -3,6 | 0,0 | S | 3,6 | 7,6 | 98 | 0,0 | 1012,0 | 128 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-03-22 | 14:00 | 0,1 | -4,4 | -0,2 | S | 4,5 | 7,6 | 98 | 0,0 | 1012,2 | 171 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-03-23
klokken 13:14.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.