| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 22:40 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
5,1
°C kl 15:10
|
-3,5
°C kl 05:30
|
| Middelvind |
NNW
4,5 m/s kl 06:40
|
---
0,0 m/s kl 07:30
|
| Maks.vind |
NNW
7,6 m/s kl 11:50
|
---
0,0 m/s kl 07:30
|
| Lufttrykk |
1033,1
hPa kl 22:40
|
1020,7
hPa kl 00:00
|
| Luftfuktighet |
80
% kl 22:40
|
% kl 07:30
|
| Solstråling |
875
W/m2 kl 13:50
|
9,8
Soltimer
|
| UV-stråling |
1,6
kl 13:50
|
1,9
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-04-07 | 22:00 | 1,7 | -0,8 | -1,8 | NE | 2,2 | 3,6 | 78 | 0,0 | 1033,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 21:00 | 2,3 | 0,5 | -1,8 | NNE | 1,8 | 3,1 | 74 | 0,0 | 1032,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 20:00 | 3,2 | 2,9 | -1,5 | NE | 0,9 | 3,6 | 71 | 0,0 | 1032,2 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 19:00 | 3,6 | 3,6 | -1,4 | NNE | 0,4 | 4,9 | 70 | 0,0 | 1031,8 | 31 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 18:00 | 4,3 | 1,6 | -0,9 | NNE | 3,1 | 5,4 | 69 | 0,0 | 1031,3 | 98 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 17:00 | 4,3 | 1,6 | -1,3 | NNE | 3,1 | 6,3 | 67 | 0,0 | 1030,9 | 152 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 16:00 | 4,8 | 2,6 | -0,8 | ENE | 2,7 | 7,2 | 67 | 0,0 | 1030,7 | 502 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 15:00 | 4,8 | 1,8 | -1,7 | NNE | 3,6 | 7,2 | 63 | 0,0 | 1030,2 | 569 | 0,7 | 0,1 |
| 2026-04-07 | 14:00 | 4,5 | 1,5 | -1,7 | NNE | 3,6 | 5,4 | 64 | 0,0 | 1030,2 | 457 | 0,8 | 0,1 |
| 2026-04-07 | 13:00 | 4,3 | 1,6 | -1,9 | NNW | 3,1 | 6,7 | 64 | 0,0 | 1029,9 | 605 | 1,3 | 0,1 |
| 2026-04-07 | 12:00 | 3,7 | 0,5 | -2,3 | NNW | 3,6 | 7,6 | 65 | 0,0 | 1029,0 | 576 | 1,0 | 0,1 |
| 2026-04-07 | 11:00 | 2,8 | -0,6 | -3,0 | NNW | 3,6 | 7,6 | 66 | 0,0 | 1028,7 | 511 | 0,5 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 10:00 | 1,8 | -1,1 | -3,9 | NNW | 2,7 | 5,4 | 66 | 0,0 | 1027,9 | 417 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 09:00 | -0,2 | -3,9 | -4,8 | NNW | 3,1 | 7,2 | 71 | 0,0 | 1027,2 | 298 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 08:00 | -1,8 | -5,8 | -5,7 | NNW | 3,1 | 6,3 | 75 | 0,0 | 1026,0 | 140 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 07:00 | -3,1 | -7,7 | -6,2 | NNW | 3,6 | 6,7 | 79 | 0,0 | 1025,3 | 17 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 06:00 | -3,1 | -7,7 | -6,2 | NNW | 3,6 | 6,3 | 79 | 0,0 | 1024,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 05:00 | -3,3 | -7,6 | -6,6 | NNW | 3,1 | 5,8 | 78 | 0,0 | 1024,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 04:00 | -3,0 | -7,2 | -6,5 | NNW | 3,1 | 6,7 | 77 | 0,0 | 1023,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 03:00 | -2,8 | -7,4 | -6,6 | NNW | 3,6 | 6,3 | 75 | 0,0 | 1022,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 02:00 | -3,2 | -7,5 | -6,7 | NNW | 3,1 | 5,4 | 77 | 0,0 | 1022,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 01:00 | -2,9 | -6,1 | -6,4 | NNW | 2,2 | 4,9 | 77 | 0,0 | 1021,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 00:00 | -2,2 | -5,8 | -6,1 | NW | 2,7 | 7,6 | 75 | 0,0 | 1020,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-06 | 23:00 | -1,6 | -6,3 | -6,0 | NW | 4,0 | 7,2 | 72 | 0,0 | 1020,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-04-07
klokken 22:44.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.