| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 18:50 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
9,8
°C kl 10:30
|
5,3
°C kl 05:50
|
| Middelvind |
WSW
4,0 m/s kl 00:20
|
SW
0,4 m/s kl 18:40
|
| Maks.vind |
WSW
9,4 m/s kl 00:10
|
SW
1,8 m/s kl 18:30
|
| Lufttrykk |
1015,2
hPa kl 00:10
|
1009,0
hPa kl 18:50
|
| Luftfuktighet |
73
% kl 18:50
|
49
% kl 10:30
|
| Solstråling |
617
W/m2 kl 10:20
|
11,3
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,1
kl 12:20
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-05-02 | 18:00 | 8,3 | 8,3 | 3,2 | WSW | 0,4 | 4,0 | 70 | 0,0 | 1009,4 | 87 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 17:00 | 8,8 | 8,4 | 3,0 | WSW | 1,3 | 4,0 | 67 | 0,0 | 1009,6 | 244 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 16:00 | 8,3 | 7,9 | 2,6 | WSW | 1,3 | 4,5 | 67 | 0,0 | 1010,2 | 134 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 15:00 | 8,1 | 7,7 | 2,5 | W | 1,3 | 4,5 | 68 | 0,0 | 1010,3 | 208 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 14:00 | 8,2 | 7,8 | 3,3 | W | 1,3 | 5,4 | 71 | 0,0 | 1010,7 | 320 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 13:00 | 8,7 | 8,4 | 1,8 | W | 1,3 | 4,5 | 62 | 0,0 | 1011,0 | 192 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 12:00 | 8,7 | 8,7 | 1,3 | W | 0,4 | 5,8 | 60 | 0,0 | 1010,9 | 223 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 11:00 | 9,6 | 9,4 | 0,0 | W | 1,3 | 4,5 | 51 | 0,0 | 1011,2 | 353 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 10:00 | 9,3 | 9,1 | -0,6 | WSW | 1,3 | 4,5 | 50 | 0,0 | 1011,2 | 538 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 09:00 | 8,4 | 7,1 | -1,4 | WSW | 2,2 | 4,9 | 50 | 0,0 | 1011,4 | 441 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 08:00 | 7,2 | 6,2 | -1,5 | WSW | 1,8 | 4,9 | 54 | 0,0 | 1011,8 | 304 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 07:00 | 6,2 | 4,5 | -2,0 | WSW | 2,2 | 6,3 | 56 | 0,0 | 1011,9 | 151 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 06:00 | 5,6 | 3,4 | -2,1 | WSW | 2,7 | 5,4 | 58 | 0,0 | 1012,1 | 32 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 05:00 | 5,5 | 3,7 | -1,9 | WSW | 2,2 | 4,5 | 59 | 0,0 | 1012,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 04:00 | 6,3 | 4,1 | -1,6 | WSW | 3,1 | 6,3 | 57 | 0,0 | 1013,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 03:00 | 6,8 | 5,2 | -1,4 | WSW | 2,2 | 5,8 | 56 | 0,0 | 1013,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 02:00 | 7,3 | 5,5 | -1,1 | WSW | 2,7 | 5,4 | 55 | 0,0 | 1014,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 01:00 | 8,4 | 6,8 | -1,2 | WSW | 2,7 | 9,4 | 51 | 0,0 | 1014,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-02 | 00:00 | 8,9 | 6,4 | -1,0 | WSW | 4,0 | 8,0 | 50 | 0,0 | 1015,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-01 | 23:00 | 9,7 | 9,0 | -0,5 | WSW | 1,8 | 4,9 | 49 | 0,0 | 1016,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-01 | 22:00 | 10,6 | 10,6 | -0,6 | WSW | 0,4 | 4,0 | 46 | 0,0 | 1016,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-01 | 21:00 | 12,1 | 12,1 | -0,8 | WSW | 1,3 | 8,5 | 41 | 0,0 | 1016,9 | 9 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-01 | 20:00 | 13,7 | 12,1 | -1,5 | WSW | 4,0 | 9,4 | 35 | 0,0 | 1016,5 | 64 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-05-01 | 19:00 | 15,1 | 14,2 | -1,1 | W | 3,6 | 9,8 | 33 | 0,0 | 1016,8 | 202 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-05-02
klokken 18:54.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.