Værobservasjoner fra Stenfjellhytta, Hamar

Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 02:50 (UTC+1)
Temperatur
8,9 °C kl 00:20
6,8 °C kl 02:50
Middelvind
WSW 4,0 m/s kl 00:20
WSW 1,8 m/s kl 01:30
Maks.vind
WSW 9,4 m/s kl 00:10
WSW 4,0 m/s kl 02:40
Lufttrykk
1015,2 hPa kl 00:10
1014,0 hPa kl 02:50
Luftfuktighet
56 % kl 02:50
50 % kl 00:50
Solstråling
0 W/m2 kl 02:50
0,0 Soltimer
UV-stråling
0,0 kl 02:50
0,0 Sum UV (MED:s)

Døgnets måleverdier i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2026-05-02 02:00 7,3 5,5 -1,1 WSW 2,7 5,4 55 0,0 1014,4 0 0,0 0,0
2026-05-02 01:00 8,4 6,8 -1,2 WSW 2,7 9,4 51 0,0 1014,9 0 0,0 0,0
2026-05-02 00:00 8,9 6,4 -1,0 WSW 4,0 8,0 50 0,0 1015,2 0 0,0 0,0
2026-05-01 23:00 9,7 9,0 -0,5 WSW 1,8 4,9 49 0,0 1016,0 0 0,0 0,0
2026-05-01 22:00 10,6 10,6 -0,6 WSW 0,4 4,0 46 0,0 1016,7 0 0,0 0,0
2026-05-01 21:00 12,1 12,1 -0,8 WSW 1,3 8,5 41 0,0 1016,9 9 0,0 0,0
2026-05-01 20:00 13,7 12,1 -1,5 WSW 4,0 9,4 35 0,0 1016,5 64 0,0 0,0
2026-05-01 19:00 15,1 14,2 -1,1 W 3,6 9,8 33 0,0 1016,8 202 0,0 0,0
2026-05-01 18:00 15,9 14,7 -0,8 W 4,0 10,3 32 0,0 1017,3 331 0,0 0,0
2026-05-01 17:00 16,3 14,3 -0,5 WSW 4,9 10,7 32 0,0 1018,2 454 0,0 0,0
2026-05-01 16:00 16,3 14,7 0,4 SW 4,5 8,9 34 0,0 1018,9 561 0,0 0,0
2026-05-01 15:00 15,7 15,3 1,8 SW 3,1 7,2 39 0,0 1019,9 644 0,0 0,0
2026-05-01 14:00 14,9 14,8 1,1 SW 2,2 6,3 39 0,0 1020,9 693 0,9 0,1
2026-05-01 13:00 14,2 13,7 1,4 SW 2,7 6,3 42 0,0 1021,4 709 1,2 0,1
2026-05-01 12:00 12,9 12,8 1,0 W 1,8 5,4 44 0,0 1021,9 688 1,1 0,1
2026-05-01 11:00 12,6 12,6 0,3 W 1,3 5,4 43 0,0 1022,2 632 0,3 0,0
2026-05-01 10:00 11,7 11,3 0,7 WNW 1,8 6,3 47 0,0 1022,2 545 0,0 0,0
2026-05-01 09:00 10,6 10,6 1,1 W 0,9 5,4 52 0,0 1022,4 432 0,0 0,0
2026-05-01 08:00 9,2 9,2 0,9 WNW 0,9 3,6 56 0,0 1022,5 304 0,0 0,0
2026-05-01 07:00 8,1 8,1 0,6 WNW 0,4 3,6 59 0,0 1022,7 151 0,0 0,0
2026-05-01 06:00 7,7 7,7 0,4 WNW 0,4 3,1 60 0,0 1022,8 28 0,0 0,0
2026-05-01 05:00 7,3 7,3 0,0 WNW 0,0 3,1 60 0,0 1023,0 0 0,0 0,0
2026-05-01 04:00 7,6 7,6 0,0 WNW 0,0 2,7 59 0,0 1023,3 0 0,0 0,0
2026-05-01 03:00 7,9 7,9 0,1 NW 0,4 3,1 58 0,0 1023,4 0 0,0 0,0

Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Se nederst på forsiden - www.hht.no

Alle tabeller og diagrammer:
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004

© HHT

Denne siden ble sist oppdatert 2026-05-02 klokken 02:54.
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.