| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 22:40 (UTC+1) | ||
| Temperatur |
6,8
°C kl 16:20
|
0,0
°C kl 07:00
|
| Middelvind |
S
4,0 m/s kl 12:00
|
S
0,0 m/s kl 21:00
|
| Maks.vind |
S
7,6 m/s kl 11:00
|
ESE
0,4 m/s kl 03:50
|
| Lufttrykk |
1034,3
hPa kl 11:20
|
1030,9
hPa kl 22:40
|
| Luftfuktighet |
82
% kl 01:30
|
59
% kl 16:20
|
| Solstråling |
600
W/m2 kl 13:30
|
9,3
Soltimer
|
| UV-stråling |
1,0
kl 12:40
|
1,1
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2026-04-08 | 22:00 | 3,7 | 2,7 | -0,7 | S | 1,3 | 3,6 | 73 | 0,0 | 1031,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 21:00 | 3,8 | 3,8 | -0,6 | S | 0,0 | 2,7 | 73 | 0,0 | 1031,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 20:00 | 4,6 | 4,5 | -0,6 | SSW | 0,9 | 4,0 | 69 | 0,0 | 1031,7 | 21 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 19:00 | 5,3 | 3,9 | -0,4 | SSW | 1,8 | 5,4 | 67 | 0,0 | 1031,7 | 73 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 18:00 | 5,6 | 4,2 | -0,5 | SSW | 1,8 | 5,4 | 65 | 0,0 | 1031,8 | 115 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 17:00 | 5,8 | 4,1 | -0,7 | SSW | 2,2 | 6,7 | 63 | 0,0 | 1031,7 | 133 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 16:00 | 6,4 | 4,8 | -0,5 | SSW | 2,2 | 6,3 | 61 | 0,0 | 1032,1 | 342 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 15:00 | 5,9 | 3,8 | -0,6 | SSW | 2,7 | 6,3 | 63 | 0,0 | 1032,6 | 368 | 0,2 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 14:00 | 6,2 | 4,5 | -1,0 | S | 2,2 | 7,2 | 60 | 0,0 | 1033,4 | 577 | 0,7 | 0,1 |
| 2026-04-08 | 13:00 | 5,4 | 3,6 | -0,5 | S | 2,2 | 6,7 | 66 | 0,0 | 1033,8 | 579 | 0,9 | 0,1 |
| 2026-04-08 | 12:00 | 4,2 | 0,9 | -0,8 | S | 4,0 | 6,3 | 70 | 0,0 | 1034,0 | 579 | 0,8 | 0,1 |
| 2026-04-08 | 11:00 | 3,5 | 0,6 | -1,3 | S | 3,1 | 7,6 | 71 | 0,0 | 1034,3 | 504 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 10:00 | 3,3 | 2,2 | -1,5 | S | 1,3 | 4,9 | 71 | 0,0 | 1034,2 | 420 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 09:00 | 2,4 | 2,1 | -2,1 | SE | 0,9 | 3,1 | 72 | 0,0 | 1034,0 | 305 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 08:00 | 1,2 | -0,1 | -2,9 | SE | 1,3 | 2,7 | 74 | 0,0 | 1033,7 | 147 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 07:00 | 0,1 | 0,1 | -3,4 | SE | 0,4 | 1,8 | 77 | 0,0 | 1033,7 | 19 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 06:00 | 0,3 | 0,3 | -3,5 | ESE | 0,4 | 2,2 | 76 | 0,0 | 1033,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 05:00 | 0,7 | 0,7 | -3,3 | SE | 0,0 | 2,2 | 75 | 0,0 | 1033,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 04:00 | 0,7 | 0,7 | -3,4 | ESE | 0,0 | 0,9 | 74 | 0,0 | 1033,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 03:00 | 0,7 | 0,7 | -3,1 | E | 0,0 | 2,2 | 76 | 0,0 | 1033,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 02:00 | 0,4 | -1,1 | -2,7 | ENE | 1,3 | 4,0 | 80 | 0,0 | 1033,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 01:00 | 0,8 | -1,8 | -2,1 | ENE | 2,2 | 4,9 | 81 | 0,0 | 1033,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-08 | 00:00 | 0,8 | -1,8 | -1,9 | NE | 2,2 | 3,6 | 82 | 0,0 | 1033,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-04-07 | 23:00 | 1,3 | -1,2 | -1,7 | NE | 2,2 | 4,0 | 80 | 0,0 | 1033,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2026-04-08
klokken 22:44.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.